|
PS42021-09-25 06:48 | 困难12.24%完美 | 0% |
|
|
PS42019-03-24 15:42 | 地狱0.66%完美 | 0% |
|
|
PS42018-09-25 23:52 | 困难8.8%完美 | 0% |
|
|
PS42018-09-20 00:15 | 容易40.17%完美 | 0% |
|
|
PSVPS42016-05-12 05:13 | 噩梦1.57%完美 | 0% |
|
|
PS42020-09-16 21:36 | 3.1天总耗时 | 困难8.29%完美 | 1% |
|
PS42019-11-24 19:45 | 噩梦4.84%完美 | 1% |
|
|
PS42019-09-04 14:05 | 噩梦4.24%完美 | 1% |
|
|
PS42019-03-28 15:53 | 麻烦16.94%完美 | 1% |
|
|
PS42019-03-04 22:09 | 困难13.19%完美 | 1% |
|
|
PS42019-02-13 14:56 | 困难6.3%完美 | 1% |
|
|
PS42018-10-01 18:13 | 困难12.23%完美 | 1% |
|
|
PS42019-04-15 21:00 | 18.2天总耗时 | 困难5.68%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42019-03-25 11:44 | 2.9分钟总耗时 | 困难7.01%完美 | 2% |
|
PS42020-01-18 16:12 | 41.1分钟总耗时 | 困难6.47%完美 | 3% |
|
PS42019-05-15 10:58 | 7.8个月总耗时 | 噩梦4.08%完美 | 3% |
|
PS42019-03-04 22:32 | 19.3分钟总耗时 | 麻烦24.95%完美 | 3% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42021-02-20 23:14 |
10.2小时总耗时 | 噩梦2.88%完美 | 4% |
|
PS42019-05-15 10:05 | 1.6个月总耗时 | 噩梦3.63%完美 | 5% |
|
PS42019-06-12 20:31 | 2天总耗时 | 困难6.98%完美 | 6% |
|
PS42019-03-04 21:38 | 1.3天总耗时 | 困难5.06%完美 | 6% |
|
PS42018-11-27 14:17 | 1.8个月总耗时 | 地狱0.85%完美 | 6% |
|
PS42019-07-22 19:57 | 4个月总耗时 | 困难12.17%完美 | 11% |
|
PS42019-04-13 13:10 | 6.2个月总耗时 | 困难6.66%完美 | 11% |
|
PS42019-03-31 20:12 | 3.1天总耗时 | 噩梦3.68%完美 | 26% |
|
PS42019-05-26 17:50 | 8.3个月总耗时 | 麻烦17.26%完美 | 28% |
|
PSVPS42019-07-07 23:36 | 3.3年总耗时 | 困难8.83%完美 | 38% |
|
PS42019-06-09 17:02 | 7.4个月总耗时 | 困难9.45%完美 | 40% |
|
PS42019-03-07 15:37 | 1.4个月总耗时 | 麻烦18.25%完美 | 82% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42019-06-04 14:26 |
10.9天总耗时 | 噩梦2.61%完美 | 84% |