PS507-20 22:05 | 1.4个月总耗时 | 容易51.23%完美 | 100% |
|
PS507-01 20:39 | 26.9天总耗时 | 极易65.55%完美 | 100% |
|
PS52022-10-17 22:09 | 3.9天总耗时 | 容易58.62%完美 | 100% |
|
PS52022-09-18 23:03 | 1.9天总耗时 | 容易45.63%完美 | 100% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-09-14 22:36 |
4天总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 100% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-08-28 12:59 |
20.7小时总耗时 | 容易41.29%完美 | 100% |
|
PS52022-08-27 00:46 | 12.4天总耗时 | 极易67.75%完美 | 100% |
|
PS42022-07-23 23:52 | 27.1天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS52022-07-10 15:52 | 8.2天总耗时 | 普通36.19%完美 | 100% |
|
PS52022-07-09 19:38 | 15天总耗时 | 容易41.96%完美 | 100% |
|
PS52022-07-02 00:18 | 10.2天总耗时 | 容易58.85%完美 | 100% |
|
PS52023-11-22 00:56 | 28.1天总耗时 | 麻烦19.4%完美 | 97% |
|
PS52022-06-30 20:13 | 11.1天总耗时 | 普通34.05%完美 | 93% |
|
PS5PSPC01-14 19:55 | 1.2年总耗时 | 普通32.4%完美 | 87% |
|
PS52022-10-22 19:40 | 21小时总耗时 | 容易40.79%完美 | 84% |
|
PS5PSPC2022-09-10 03:03 | 12.5天总耗时 | 困难12.93%完美 | 84% |
|
PS52022-08-13 16:00 | 20天总耗时 | 麻烦15.48%完美 | 83% |
|
PS52023-07-09 13:55 | 9.8天总耗时 | 困难11.98%完美 | 78% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-03-02 21:20 |
8天总耗时 | 困难7.96%完美 | 70% |
|
PS52022-10-27 20:29 | 4天总耗时 | 麻烦19.38%完美 | 40% |
|
PS52022-11-08 21:55 | 3.3天总耗时 | 麻烦19.79%完美 | 34% |
|
PS509-25 22:46 | 9.7天总耗时 | 麻烦17.49%完美 | 24% |
|
PS503-09 01:48 | 1.3个月总耗时 | 困难14.19%完美 | 20% |
|
PS52022-07-10 21:14 | 21.2天总耗时 | 噩梦2.36%完美 | 20% |
|
PS52022-09-23 20:41 | 3天总耗时 | 麻烦19.93%完美 | 17% |
|
PS52023-04-22 18:43 | 1.4小时总耗时 | 极易81.46%完美 | 15% |
|
PS52022-11-03 23:00 | 1.4个月总耗时 | 困难5.75%完美 | 15% |
|
PS42022-10-05 21:02 | 48.8分钟总耗时 | 噩梦3.96%完美 | 14% |
|
糖豆人 港版 美版 日版 中文 PS42022-09-10 22:23 |
14.4天总耗时 | 困难14.55%完美 | 14% |
|
PS52023-05-16 23:42 | 2.1小时总耗时 | 极易65.24%完美 | 13% |