PS42019-10-04 02:49 | 麻烦24.9%完美 | 1% |
||
PS42020-03-09 18:54 | 13.4分钟总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 2% |
|
PS42020-01-30 19:19 | 困难5.67%完美 | 2% |
||
PS42019-09-28 23:19 | 噩梦3.85%完美 | 2% |
||
PS42019-09-28 15:36 | 10.6分钟总耗时 | 噩梦3.37%完美 | 2% |
|
PS52021-05-18 18:50 | 6分钟总耗时 | 普通34.29%完美 | 3% |
|
PS42019-09-14 16:40 | 6.6天总耗时 | 困难8.74%完美 | 3% |
|
PS42019-11-15 17:33 | 4.2天总耗时 | 地狱0.67%完美 | 5% |
|
PS42021-04-20 21:44 | 1.6小时总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 8% |
|
PS42020-05-21 22:14 | 22.1小时总耗时 | 困难5.74%完美 | 8% |
|
PS42021-04-27 23:34 | 2.9个月总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 11% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-09-28 22:45 |
4个月总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 14% |
|
PS42021-11-12 19:34 | 2.2个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 15% |
|
PS52021-10-18 02:21 | 噩梦3.79%完美 | 18% |
||
原神 港版 中文 PS42021-06-10 03:25 |
8.4个月总耗时 | 噩梦1.19%完美 | 18% |
|
PS42019-11-26 17:27 | 2.2天总耗时 | 困难12.01%完美 | 18% |
|
PS42019-11-23 15:24 | 2天总耗时 | 困难10.56%完美 | 20% |
|
PS42019-11-18 21:01 | 1.2天总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 24% |
|
PS42021-08-05 22:33 | 13.4天总耗时 | 困难6.33%完美 | 26% |
|
PS42020-02-06 19:59 | 7天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 27% |
|
PS42020-01-18 17:04 | 23.8天总耗时 | 困难6.56%完美 | 29% |
|
PS42020-11-17 20:34 | 4.8天总耗时 | 困难7.06%完美 | 33% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42020-03-25 02:16 |
6.6天总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 37% |
|
PS42020-09-30 02:07 | 1年总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 39% |
|
PS42020-11-01 20:35 | 7.4个月总耗时 | 麻烦21.52%完美 | 40% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42020-04-13 13:31 |
13.8天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 46% |
|
PS42019-11-20 19:13 | 4.2天总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 46% |
|
PS42021-07-23 10:25 | 7.5天总耗时 | 困难9.3%完美 | 47% |
|
PS42020-08-09 02:35 | 18.3天总耗时 | 困难8.09%完美 | 64% |
|
PS42021-07-19 22:21 | 1.6年总耗时 | 噩梦4.68%完美 | 70% |