PS42020-11-08 03:49 | 10.1天总耗时 | 困难10.1%完美 | 100% |
|
PS42019-03-31 18:44 | 14.2天总耗时 | 困难12.1%完美 | 100% |
|
PS42020-12-19 17:37 | 28.7天总耗时 | 麻烦21.54%完美 | 92% |
|
PS42020-03-26 17:42 | 3.7个月总耗时 | 困难6.94%完美 | 85% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42020-10-31 18:11 |
5.6个月总耗时 | 噩梦2.44%完美 | 83% |
|
PS42020-11-28 00:19 | 1.1年总耗时 | 噩梦4.7%完美 | 71% |
|
PS42020-12-18 03:21 | 17.3天总耗时 | 麻烦17%完美 | 69% |
|
PS42020-05-20 00:15 | 9.6个月总耗时 | 地狱0.8%完美 | 65% |
|
PS42020-11-25 15:31 | 1年总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42020-07-28 21:29 | 10.3天总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 59% |
|
PS42020-11-05 20:23 | 1.7年总耗时 | 困难7.05%完美 | 55% |
|
PS42020-04-19 18:56 | 13.3天总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 48% |
|
原神 港版 中文 PS42020-10-13 20:56 |
10.3天总耗时 | 噩梦1.37%完美 | 35% |
|
PS42020-07-18 02:01 | 10.3天总耗时 | 困难6.34%完美 | 26% |
|
PS42020-05-21 01:08 | 2.2年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 21% |
|
PS3PSVPS42020-12-30 23:37 | 1.6个月总耗时 | 困难11.72%完美 | 18% |
|
PS42019-11-02 16:48 | 8个月总耗时 | 困难12.57%完美 | 16% |
|
PS42019-09-28 15:39 | 3.8天总耗时 | 困难9.33%完美 | 16% |
|
PS42020-10-10 14:40 | 2.9天总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 10% |
|
PS42020-08-05 17:42 | 1.4年总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 10% |
|
PS42019-08-21 01:46 | 6.2天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 10% |
|
PS42020-04-09 16:50 | 2.1天总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 7% |
|
PS42020-01-08 18:52 | 34.5分钟总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 6% |
|
PS42020-12-08 17:50 | 5.9天总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 4% |
|
PS42020-07-14 17:17 | 7天总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 2% |
|
PS42019-09-07 23:58 | 1.3天总耗时 | 困难10.82%完美 | 2% |
|
PS42019-07-29 15:49 | 14.1分钟总耗时 | 噩梦4.51%完美 | 2% |
|
PS42020-10-10 14:47 | 10.7天总耗时 | 噩梦1.21%完美 | 1% |
|
PS42020-08-13 16:44 | 困难7.87%完美 | 1% |
||
城市 天际线 美版 英文 PS42020-05-15 16:39 |
32.3分钟总耗时 | 地狱0.41%完美 | 1% |