PS3PSVPS42017-05-11 15:22 | 58.8分钟总耗时 | 极易76.11%完美 | 100% |
|
PSVPS42016-03-02 15:31 | 1.6小时总耗时 | 普通37.75%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-02-10 19:33 | 3小时总耗时 | 普通37.56%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-02-03 18:10 | 5.2天总耗时 | 普通27.86%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-10-07 19:41 | 5.9小时总耗时 | 容易56.62%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-10-04 19:30 | 4天总耗时 | 普通28.39%完美 | 100% |
|
PS42015-03-06 03:17 | 9天总耗时 | 普通35.55%完美 | 100% |
|
PS42014-11-17 01:17 | 2.5天总耗时 | 麻烦19.42%完美 | 100% |
|
PS42014-05-26 00:39 | 8.1小时总耗时 | 普通29.93%完美 | 100% |
|
PS42014-03-18 01:48 | 40.4分钟总耗时 | 极易79.73%完美 | 100% |
|
PS42015-09-16 21:57 | 9.3天总耗时 | 困难14.1%完美 | 90% |
|
PS42016-11-01 16:13 | 1.7天总耗时 | 困难14.94%完美 | 82% |
|
PS42016-04-18 14:05 | 5天总耗时 | 容易42.69%完美 | 82% |
|
PS42018-02-26 00:46 | 1个月总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 80% |
|
PS42015-06-27 21:57 | 3.1个月总耗时 | 困难13.93%完美 | 77% |
|
PS3PSVPS42015-12-17 21:02 | 1.5小时总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 71% |
|
PS42015-07-20 20:59 | 1.1天总耗时 | 困难12.01%完美 | 71% |
|
PS42016-03-03 01:53 | 9.9小时总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 66% |
|
PSVPS42017-03-26 03:17 | 11天总耗时 | 普通36.48%完美 | 62% |
|
PS42015-06-08 22:24 | 5天总耗时 | 困难11.29%完美 | 61% |
|
龙珠 超宇宙 港版 美版 英文 PS42015-02-12 00:44 |
4.3天总耗时 | 困难11.36%完美 | 61% |
|
PS3PSVPS42015-01-19 23:31 | 2.9小时总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 52% |
|
PS42019-04-02 13:07 | 7.9天总耗时 | 容易58.06%完美 | 50% |
|
PSVPS42016-01-17 02:29 | 10天总耗时 | 困难14.62%完美 | 48% |
|
PS3PSVPS42017-04-05 23:08 | 7.9天总耗时 | 麻烦18.48%完美 | 47% |
|
PS42019-03-09 22:54 | 27.8天总耗时 | 困难10.51%完美 | 42% |
|
PSVPS42014-06-22 17:05 | 4.2天总耗时 | 麻烦18.04%完美 | 41% |
|
PS3PS42015-07-01 20:39 | 2天总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 38% |
|
PS42019-02-10 17:58 | 5.6天总耗时 | 普通39.64%完美 | 31% |
|
PS42015-08-12 17:19 | 2天总耗时 | 困难5.75%完美 | 30% |