PSVPS42018-03-04 21:15 | 29天总耗时 | 容易49.83%完美 | 39% |
|
PS42015-04-11 23:41 | 11.3小时总耗时 | 容易41.53%完美 | 32% |
|
PS42015-04-11 23:41 | 3.4个月总耗时 | 普通38.12%完美 | 86% |
|
PS42020-01-28 23:56 | 6.1分钟总耗时 | 普通35.83%完美 | 2% |
|
PS42015-07-08 23:48 | 21天总耗时 | 普通35.62%完美 | 30% |
|
PS42018-03-04 21:15 | 24.3天总耗时 | 普通29.9%完美 | 35% |
|
PS42016-10-17 21:14 | 5.2天总耗时 | 普通25.23%完美 | 35% |
|
PSVPS42018-03-04 21:15 | 6天总耗时 | 普通25.06%完美 | 19% |
|
PS42018-03-04 21:15 | 1.8个月总耗时 | 麻烦22.98%完美 | 30% |
|
PS3PSVPS42015-04-11 23:41 | 麻烦21.39%完美 | 0% |
||
PS42019-10-28 22:54 | 21.9天总耗时 | 麻烦21.19%完美 | 49% |
|
PS42014-09-06 19:34 | 2.8天总耗时 | 麻烦20.62%完美 | 20% |
|
PS42018-03-14 23:16 | 1.6个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 52% |
|
PS42014-05-11 23:34 | 3.3个月总耗时 | 麻烦18.69%完美 | 21% |
|
PS42017-10-15 13:04 | 7天总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 14% |
|
PS42017-08-09 18:03 | 3.2天总耗时 | 麻烦16.47%完美 | 5% |
|
PS42017-05-06 22:33 | 1.4年总耗时 | 麻烦15.2%完美 | 82% |
|
PS42015-04-29 21:32 | 14.1天总耗时 | 困难13.25%完美 | 62% |
|
PS42018-12-19 22:21 | 2.2天总耗时 | 困难11.44%完美 | 17% |
|
PS42019-02-12 23:37 | 困难10.51%完美 | 5% |
||
僵尸世界大战 港版 美版 欧版 中文 PS42019-05-01 12:05 |
10.7天总耗时 | 困难10.22%完美 | 18% |
|
PS42019-03-16 01:08 | 22天总耗时 | 困难9.6%完美 | 53% |
|
PS42019-02-07 01:04 | 20.1天总耗时 | 困难8.48%完美 | 24% |
|
PS42015-04-11 23:41 | 30天总耗时 | 困难7.89%完美 | 25% |
|
PS42017-01-17 22:09 | 1天总耗时 | 困难7.01%完美 | 10% |
|
PS42018-03-04 21:16 | 困难6.92%完美 | 0% |
||
PS42020-02-21 00:59 | 2.1天总耗时 | 困难6.86%完美 | 8% |
|
PS42020-01-22 01:36 | 困难6.02%完美 | 0% |
||
PS42018-03-04 21:15 | 16.2小时总耗时 | 困难5.55%完美 | 21% |
|
PS42018-03-04 21:16 | 10.6分钟总耗时 | 困难5.05%完美 | 2% |