|
PSV2017-03-10 03:17 | 普通27.31%完美 | 1% |
|
|
PSV2016-09-09 18:16 | 麻烦23.52%完美 | 1% |
|
|
LOVELIVE! School idol paradise Vol.3 lily white PSV2015-08-10 18:05 |
极易74.91%完美 | 1% |
|
|
PSV2015-02-20 23:06 | 麻烦22.88%完美 | 1% |
|
|
PS3PSVPS42016-10-16 14:11 | 1.8天总耗时 | 麻烦18.53%完美 | 2% |
|
伊苏 塞尔塞塔的树海 港版 日版 中文 日文 PSVPS42016-05-12 04:18 |
1.6小时总耗时 | 普通35.07%完美 | 2% |
|
神次次元游戏 海王星重生3 日版 日文 PSV2015-05-15 09:04 |
25.4分钟总耗时 | 普通38.28%完美 | 2% |
|
PSVPS42021-01-14 22:24 | 1.5分钟总耗时 | 容易40.61%完美 | 3% |
|
PSV2019-09-24 04:31 | 5.2个月总耗时 | 极易68.81%完美 | 3% |
|
PSVPS42018-10-06 21:25 | 20.9天总耗时 | 麻烦24.96%完美 | 4% |
|
PSV2017-08-20 04:54 | 普通37.5%完美 | 4% |
|
|
PSV2016-07-15 04:32 | 1.2个月总耗时 | 困难6.29%完美 | 4% |
|
PSVPS42016-01-24 23:32 | 6.2天总耗时 | 困难14.66%完美 | 4% |
|
神次元偶像 海王星PP 日版 日文 PSV2015-03-23 23:08 |
16.9分钟总耗时 | 普通29.65%完美 | 5% |
|
PS3PSV2015-02-26 10:22 | 29.1分钟总耗时 | 普通26.93%完美 | 7% |
|
PSV2015-05-29 23:30 | 1.4个月总耗时 | 普通33.8%完美 | 18% |
|
PS3PSVPS42016-05-12 18:59 | 1.1天总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 28% |
|
PS3PSV2016-06-05 15:41 | 1.3年总耗时 | 普通27.94%完美 | 29% |
|
PS3PSVPS42016-06-04 21:57 | 12.8天总耗时 | 普通28.45%完美 | 36% |
|
PSV2016-04-15 04:25 | 3.2个月总耗时 | 极易75.83%完美 | 42% |
|
PSV2015-04-19 00:49 | 29.8天总耗时 | 麻烦22.71%完美 | 47% |
|
PSV2016-03-29 05:06 | 10.3天总耗时 | 麻烦20.75%完美 | 52% |
|
PSV2016-01-17 21:21 | 10.7个月总耗时 | 普通39.99%完美 | 57% |
|
PSV2016-01-20 01:18 | 6.2个月总耗时 | 普通27.85%完美 | 66% |
|
PSV2016-10-08 23:35 | 7.1个月总耗时 | 容易48.06%完美 | 68% |
|
PSV2017-01-31 19:25 | 5天总耗时 | 容易50%完美 | 74% |
|
IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2016-05-06 23:12 |
9.4个月总耗时 | 极易65.3%完美 | 81% |
|
PSV2016-02-08 22:42 | 2.2个月总耗时 | 容易49.74%完美 | 91% |
|
PSVPS42019-09-13 16:49 | 2.5个月总耗时 | 容易50.74%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-06-18 14:14 | 1.2年总耗时 | 困难13.97%完美 | 100% |