PSVPS42022-04-26 13:18 | 10.1天总耗时 | 容易51.73%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42022-03-12 18:54 | 5.5年总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 100% |
|
PSV2022-01-26 18:10 | 4.2小时总耗时 | 极易66.3%完美 | 100% |
|
PSV2022-01-26 11:42 | 13.2小时总耗时 | 极易82.96%完美 | 100% |
|
PSV2022-01-25 21:16 | 38.6分钟总耗时 | 极易82.56%完美 | 100% |
|
PSV2022-01-25 19:53 | 50.4分钟总耗时 | 神作90.01%完美 | 100% |
|
PSV2022-01-25 18:01 | 35.8分钟总耗时 | 极易88.66%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42022-01-11 13:09 | 2个月总耗时 | 普通36%完美 | 100% |
|
PSVPS42021-11-12 00:03 | 3.9个月总耗时 | 容易49.87%完美 | 100% |
|
PSVPS42021-10-14 15:43 | 6.8天总耗时 | 普通25.06%完美 | 54% |
|
PSV2014-06-10 04:46 | 1.6个月总耗时 | 困难11.4%完美 | 45% |
|
PSV2015-09-29 05:50 | 16.6天总耗时 | 困难6.02%完美 | 42% |
|
PSV2014-06-28 04:46 | 7.2天总耗时 | 麻烦17.95%完美 | 35% |
|
PS3PSVPS42022-03-17 11:26 | 1.4年总耗时 | 普通34.04%完美 | 32% |
|
PS3PSV2014-03-29 22:37 | 8.1天总耗时 | 普通28.75%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42016-10-08 05:07 | 1.4天总耗时 | 麻烦23.25%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS42016-08-09 04:08 | 9.2小时总耗时 | 麻烦22.26%完美 | 14% |
|
PSV2014-06-20 04:46 | 2天总耗时 | 噩梦4.89%完美 | 10% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2015-04-08 04:29 |
3.9天总耗时 | 困难8.23%完美 | 7% |
|
PSV2016-09-11 05:07 | 23.8小时总耗时 | 普通39.35%完美 | 6% |
|
PSV2016-09-06 05:07 | 麻烦19.79%完美 | 4% |
||
PSVPS42015-04-05 04:29 | 噩梦4.27%完美 | 4% |
||
PSV2014-09-01 04:19 | 困难6.98%完美 | 4% |
||
PSV2015-09-11 05:50 | 7.3分钟总耗时 | 困难13.1%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS401-31 21:39 | 2.2分钟总耗时 | 容易47.91%完美 | 2% |
|
PSVPS42022-04-15 16:03 | 10.6分钟总耗时 | 麻烦23.34%完美 | 2% |
|
雷曼 传奇 国行 中文 PSV2016-09-18 05:07 |
普通26.35%完美 | 1% |
||
PS3PSV2015-09-29 05:50 | 困难13.58%完美 | 1% |
||
PS3PSV2014-06-17 04:46 | 麻烦20.98%完美 | 1% |
||
PS3PSV2014-04-24 04:19 | 普通27.84%完美 | 1% |