PSVPS42019-01-07 23:11 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-07-30 21:14 | 容易45.51%完美 | 0% |
||
PSV2014-01-01 14:13 | 噩梦4.57%完美 | 0% |
||
PSV2015-01-10 20:33 | 困难6.23%完美 | 1% |
||
PSV2014-01-12 12:44 | 困难14.48%完美 | 1% |
||
灵魂献祭 港版 中文 PSV2018-07-30 21:13 |
1.3年总耗时 | 普通33.9%完美 | 2% |
|
PSV2015-05-04 23:12 | 4.6分钟总耗时 | 困难11.37%完美 | 2% |
|
PSV2018-07-30 21:14 | 普通39.36%完美 | 3% |
||
PSV2014-01-12 12:44 | 6.1小时总耗时 | 麻烦15.34%完美 | 5% |
|
PSV2014-01-01 14:13 | 1.3小时总耗时 | 困难8.08%完美 | 6% |
|
PSV2014-01-01 14:13 | 1.6年总耗时 | 困难8.29%完美 | 10% |
|
PSV2012-11-03 15:50 | 27.3天总耗时 | 困难11.02%完美 | 10% |
|
PSV2018-07-30 21:13 | 3.7个月总耗时 | 困难12.51%完美 | 19% |
|
PSV2012-09-28 23:30 | 3.1个月总耗时 | 麻烦22.02%完美 | 35% |
|
PSV2012-09-28 23:30 | 普通39.95%完美 | 52% |
||
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-12-23 00:59 |
4.1年总耗时 | 容易41.54%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-02-14 04:34 |
1.5个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 100% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2012-01-28 19:35 |
22.7天总耗时 | 普通37.47%完美 | 100% |