PS42020-04-12 23:18 | 13.5天总耗时 | 极易71.31%完美 | 100% |
|
PS42019-09-02 22:32 | 1.6年总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 100% |
|
PS42017-05-17 21:24 | 16.5天总耗时 | 容易51.07%完美 | 88% |
|
PS42020-12-01 19:40 | 1.2年总耗时 | 麻烦20.91%完美 | 85% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42017-07-29 16:04 |
2.9个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 57% |
|
PS42020-07-01 23:49 | 1.3个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 49% |
|
PS42020-05-14 23:58 | 27.4天总耗时 | 普通32.67%完美 | 48% |
|
PSVPS42017-07-29 19:50 | 3.1个月总耗时 | 困难13.84%完美 | 48% |
|
PS42018-05-13 22:21 | 23.3天总耗时 | 容易45.61%完美 | 45% |
|
PS42017-07-29 19:50 | 4.6个月总耗时 | 噩梦1.99%完美 | 44% |
|
PS42017-04-09 10:05 | 5.1个月总耗时 | 困难14.98%完美 | 44% |
|
PS42015-10-03 12:43 | 25.5天总耗时 | 普通29.89%完美 | 42% |
|
PSVPS42015-04-30 15:10 | 1.9个月总耗时 | 麻烦15.13%完美 | 36% |
|
PSVPS42015-01-31 21:06 | 1.8个月总耗时 | 麻烦16.31%完美 | 35% |
|
PS42019-01-24 16:05 | 3天总耗时 | 困难8.5%完美 | 34% |
|
晚班 港版 美版 欧版 中文 PS42017-09-06 20:58 |
6.5天总耗时 | 极易72.89%完美 | 34% |
|
PS42016-08-05 21:35 | 29.2天总耗时 | 容易42.51%完美 | 32% |
|
PS42017-07-29 19:50 | 5.1个月总耗时 | 麻烦23.89%完美 | 31% |
|
PS3PSVPS42015-06-13 04:14 | 6.9天总耗时 | 普通34.06%完美 | 28% |
|
PS42020-11-18 15:42 | 1.1年总耗时 | 麻烦18.66%完美 | 27% |
|
PS42016-02-17 09:30 | 4.2天总耗时 | 普通35.64%完美 | 25% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-02-19 20:10 |
2天总耗时 | 容易56.19%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42017-02-19 20:10 | 1.6年总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 19% |
|
PS42017-07-29 19:50 | 6个月总耗时 | 噩梦2.04%完美 | 18% |
|
PS3PSVPS42014-07-25 19:55 | 8.7天总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 18% |
|
PS42019-09-02 22:39 | 14.1天总耗时 | 普通28.25%完美 | 14% |
|
PS3PSVPS42018-04-20 07:19 | 41.7分钟总耗时 | 困难12.58%完美 | 14% |
|
PS42017-08-09 17:17 | 7.7个月总耗时 | 普通33.25%完美 | 14% |
|
PS42017-09-16 13:38 | 1.4个月总耗时 | 困难9.82%完美 | 13% |
|
PS3PSVPS42016-10-30 00:02 | 1.1个月总耗时 | 容易47.89%完美 | 12% |