PS42020-05-28 15:21 | 23.3小时总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 13% |
|
PS42020-04-04 12:34 | 麻烦20.33%完美 | 0% |
||
PS42020-03-17 12:11 | 4.6分钟总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 2% |
|
PS42020-03-04 14:11 | 21.5小时总耗时 | 困难14.07%完美 | 31% |
|
女神异闻录5 皇家版 港版 中文 PS42020-03-03 14:19 |
10.6天总耗时 | 极易64%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42020-02-10 22:42 |
11.2个月总耗时 | 容易49.15%完美 | 44% |
|
PS42020-01-07 11:22 | 困难12.16%完美 | 0% |
||
PS42020-01-07 11:22 | 地狱0.62%完美 | 0% |
||
PS42020-01-07 11:22 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS42020-01-06 19:42 | 2.3天总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 10% |
|
PS42019-09-16 17:00 | 1.1天总耗时 | 噩梦3.99%完美 | 45% |
|
PS42019-07-06 21:33 | 3.3天总耗时 | 普通28.24%完美 | 58% |
|
PS42019-04-17 00:39 | 容易47.13%完美 | 0% |
||
PS42019-03-10 20:40 | 噩梦1.57%完美 | 0% |
||
PS42019-03-10 20:40 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS42019-02-10 20:21 | 困难10.51%完美 | 0% |
||
PS42019-02-07 21:39 | 噩梦4.36%完美 | 0% |
||
PS42019-01-25 23:22 | 7.1天总耗时 | 困难8.5%完美 | 37% |
|
PS42019-01-18 21:04 | 困难6.04%完美 | 0% |
||
PS42019-01-11 14:32 | 噩梦1.68%完美 | 0% |
||
PS42019-01-11 14:32 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-01-02 11:30 | 容易49.17%完美 | 0% |
||
PSV2019-01-02 11:30 | 困难5.31%完美 | 0% |
||
PSV2019-01-02 11:30 | 困难14.17%完美 | 0% |
||
心灵判官 无法抉择的幸福 港版 中文 PSV2019-01-02 11:30 |
容易41.35%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-12-18 14:29 | 麻烦15.1%完美 | 1% |
||
PS42018-09-15 17:05 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-08-11 20:19 | 20.6小时总耗时 | 困难5.74%完美 | 7% |
|
PS42018-08-10 14:41 | 3.9小时总耗时 | 麻烦23.06%完美 | 14% |
|
PS3PS42018-06-14 23:12 | 麻烦17.26%完美 | 1% |