PS53天前 00:23 | 10.5天总耗时 | 极易60.95%完美 | 74% |
|
PS514天前 11:31 | 容易53.88%完美 | 1% |
||
PS515天前 00:43 | 3.5个月总耗时 | 极易63.28%完美 | 100% |
|
PS411-16 02:45 | 6.4年总耗时 | 地狱0.68%完美 | 4% |
|
PS411-07 13:27 | 麻烦17.77%完美 | 0% |
||
PS408-27 03:51 | 麻烦23.74%完美 | 0% |
||
PS407-28 03:54 | 困难5.59%完美 | 0% |
||
PS407-19 22:19 | 困难8.01%完美 | 1% |
||
PS407-19 02:25 | 10.5个月总耗时 | 地狱0.61%完美 | 6% |
|
PS406-17 01:27 | 噩梦1.92%完美 | 1% |
||
PS406-14 19:12 | 容易45.48%完美 | 1% |
||
PS406-14 18:39 | 困难11.31%完美 | 1% |
||
PS405-30 03:26 | 15.2分钟总耗时 | 普通28.79%完美 | 2% |
|
PS503-30 10:22 | 12.4天总耗时 | 麻烦22.34%完美 | 13% |
|
PS503-16 01:13 | 噩梦3.67%完美 | 1% |
||
PS403-16 00:50 | 极易74%完美 | 0% |
||
PS42023-10-01 23:26 | 普通28.98%完美 | 0% |
||
控制 港版 美版 中文 PS52023-09-16 12:07 |
麻烦20.41%完美 | 1% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42023-08-25 19:55 |
21.3分钟总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 3% |
|
PS52023-08-22 23:08 | 困难5.15%完美 | 0% |
||
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52023-08-22 00:23 |
1.2个月总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 44% |
|
PS42023-08-16 00:47 | 困难5.7%完美 | 1% |
||
PS42023-08-15 20:29 | 容易57.57%完美 | 1% |
||
PS42023-08-15 18:31 | 噩梦3.54%完美 | 1% |
||
PS42023-08-15 00:43 | 普通29.4%完美 | 0% |
||
PS42023-08-15 00:43 | 困难9.29%完美 | 0% |
||
PS42023-08-15 00:43 | 噩梦1.67%完美 | 0% |
||
PS42023-08-15 00:43 | 困难13.72%完美 | 0% |
||
PS42023-08-15 00:43 | 困难6.12%完美 | 0% |
||
PS42023-08-15 00:43 | 容易47.16%完美 | 0% |