PS505-20 13:16 | 24.4分钟总耗时 | 神作92.91%完美 | 100% |
|
塔里亚传说 阿卡迪亚 日版 中文 PS509-02 22:08 |
33秒总耗时 | 神作91.14%完美 | 100% |
|
PS508-06 12:09 | 3.2分钟总耗时 | 神作90.48%完美 | 100% |
|
PS509-02 22:20 | 4.4分钟总耗时 | 极易90%完美 | 100% |
|
PS508-06 11:59 | 4.7分钟总耗时 | 极易89.69%完美 | 100% |
|
PS508-06 11:41 | 5.7分钟总耗时 | 极易89.15%完美 | 100% |
|
PS508-06 11:15 | 4分钟总耗时 | 极易87.5%完美 | 100% |
|
PS505-23 20:26 | 7分钟总耗时 | 极易85.71%完美 | 100% |
|
PS52023-12-29 03:12 | 6秒总耗时 | 极易79.56%完美 | 100% |
|
PS509-18 19:26 | 3.4天总耗时 | 极易73.33%完美 | 100% |
|
PS52023-10-13 20:09 | 8.5小时总耗时 | 极易69.1%完美 | 8% |
|
PS52022-03-18 00:49 | 12.6天总耗时 | 极易67.79%完美 | 100% |
|
PS52023-03-07 21:15 | 极易65.62%完美 | 0% |
||
PS52021-06-19 19:43 | 8.2天总耗时 | 极易65.08%完美 | 16% |
|
PS508-16 15:25 | 极易64.9%完美 | 0% |
||
PS508-21 09:46 | 18小时总耗时 | 极易62.15%完美 | 6% |
|
PS52021-03-29 18:02 | 1.4天总耗时 | 容易58.96%完美 | 26% |
|
PS52022-12-06 13:15 | 1.6个月总耗时 | 容易58.89%完美 | 35% |
|
PS52023-03-27 10:38 | 容易57.07%完美 | 0% |
||
PS52022-02-28 22:03 | 容易55.14%完美 | 0% |
||
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS508-14 07:39 |
容易53.58%完美 | 1% |
||
PS52021-09-15 19:33 | 51.4分钟总耗时 | 容易53.09%完美 | 4% |
|
PS52022-02-11 21:31 | 容易52.45%完美 | 0% |
||
PS52021-07-23 21:57 | 容易48.21%完美 | 0% |
||
PS52023-04-16 13:27 | 容易48%完美 | 0% |
||
PS506-06 21:18 | 16.6小时总耗时 | 容易47.55%完美 | 100% |
|
PS508-09 09:16 | 18秒总耗时 | 容易47.1%完美 | 27% |
|
PS52021-09-17 21:03 | 容易45.23%完美 | 0% |
||
PS52021-04-24 22:51 | 24.4分钟总耗时 | 容易41.88%完美 | 2% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-07-19 10:41 |
容易41.23%完美 | 0% |