PS508-24 15:46 | 23.6小时总耗时 | 极易65.25%完美 | 2% |
|
PS508-13 12:25 | 2.1个月总耗时 | 麻烦15.39%完美 | 47% |
|
PS508-03 00:03 | 1.1个月总耗时 | 困难9.38%完美 | 45% |
|
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS506-16 00:19 |
5.4个月总耗时 | 困难13.76%完美 | 12% |
|
PS506-15 14:19 | 20.9天总耗时 | 极易64.02%完美 | 70% |
|
PS505-25 13:59 | 4.2个月总耗时 | 普通33.49%完美 | 64% |
|
PS403-19 19:25 | 麻烦16.54%完美 | 0% |
||
PS501-07 23:04 | 23天总耗时 | 麻烦19.71%完美 | 97% |
|
PS52023-12-02 00:54 | 4.7个月总耗时 | 困难12.62%完美 | 67% |
|
PS42023-10-14 14:35 | 1.3年总耗时 | 普通30.28%完美 | 21% |
|
PS52023-10-03 15:44 | 24.6天总耗时 | 麻烦16.66%完美 | 30% |
|
PS52023-09-06 22:17 | 噩梦3.22%完美 | 1% |
||
PS52023-07-08 14:04 | 噩梦4.16%完美 | 1% |
||
PS52023-07-06 21:49 | 12.2天总耗时 | 麻烦16.16%完美 | 5% |
|
PS52023-07-05 00:39 | 1.9个月总耗时 | 普通29.63%完美 | 84% |
|
PS52023-05-11 22:08 | 1秒总耗时 | 容易58.97%完美 | 100% |
|
PS42023-05-11 21:22 | 13.3天总耗时 | 极易66.3%完美 | 100% |
|
PS52023-04-28 14:08 | 噩梦3.93%完美 | 0% |
||
PS42023-04-24 23:12 | 2.5天总耗时 | 容易41.76%完美 | 13% |
|
PS42023-04-21 23:24 | 36.5分钟总耗时 | 困难12.33%完美 | 2% |
|
PS52023-04-17 22:43 | 14.2天总耗时 | 麻烦23.05%完美 | 64% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42023-03-28 22:55 |
14天总耗时 | 麻烦21.11%完美 | 12% |
|
PS42023-03-25 01:07 | 1.9年总耗时 | 困难11.48%完美 | 52% |
|
PS52023-03-13 00:43 | 噩梦3.51%完美 | 13% |
||
PS42023-03-11 22:45 | 10.9天总耗时 | 容易46.1%完美 | 100% |
|
PS52023-02-27 23:38 | 16.3天总耗时 | 容易53.88%完美 | 100% |
|
PS52023-02-11 00:21 | 3.1个月总耗时 | 麻烦23.09%完美 | 19% |
|
PS52023-02-01 23:31 | 6天总耗时 | 麻烦19.81%完美 | 27% |
|
PS5PSPC2023-01-26 13:31 | 1.3个月总耗时 | 普通32.38%完美 | 84% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52022-12-14 00:59 |
困难14.95%完美 | 0% |