PS42020-04-13 20:17 | 1.3个月总耗时 | 麻烦21.54%完美 | 55% |
|
PS42020-04-12 00:15 | 16.3天总耗时 | 极易71.29%完美 | 100% |
|
PS42020-03-03 18:44 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42020-01-14 18:08 | 困难10.57%完美 | 1% |
||
王国之心3 美版 日版 英文 日文 PS42019-12-12 00:09 |
10.4个月总耗时 | 噩梦4.41%完美 | 10% |
|
PS42019-12-06 21:32 | 1.5个月总耗时 | 麻烦17%完美 | 62% |
|
PS42019-09-27 23:48 | 困难13.1%完美 | 1% |
||
PS42019-09-24 00:52 | 17.7天总耗时 | 麻烦20.91%完美 | 35% |
|
PS42019-09-17 17:28 | 48.2分钟总耗时 | 噩梦2.31%完美 | 2% |
|
PS42019-09-04 16:43 | 1.6年总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 91% |
|
PS42019-08-21 22:58 | 11.8天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 2% |
|
PS42019-04-29 03:18 | 1.2年总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 50% |
|
PS42019-04-21 02:36 | 29.2天总耗时 | 容易58.12%完美 | 14% |
|
PS42018-10-24 02:36 | 17.1天总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 40% |
|
PS42018-10-03 17:05 | 6.2天总耗时 | 困难7.28%完美 | 84% |
|
PS42018-09-20 18:07 | 3.2年总耗时 | 普通39.91%完美 | 26% |
|
PSVPS42018-08-22 00:52 | 1.2个月总耗时 | 普通36.43%完美 | 11% |
|
PS42018-08-20 22:21 | 3.3个月总耗时 | 容易45.61%完美 | 100% |
|
PS42017-11-14 02:23 | 6.4天总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 13% |
|
PS42017-10-04 21:22 | 2.6年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 27% |
|
PS3PS42017-09-12 23:09 | 2.2年总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 7% |
|
PSV2017-09-07 03:00 | 14.7分钟总耗时 | 困难9.71%完美 | 2% |
|
PS42017-08-28 17:19 | 2.1年总耗时 | 麻烦23.89%完美 | 30% |
|
PS42017-08-28 12:30 | 2.5年总耗时 | 普通35.64%完美 | 27% |
|
PS42017-07-25 17:32 | 1.6个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 80% |
|
PS42017-07-11 15:22 | 7.7天总耗时 | 困难12.1%完美 | 13% |
|
PS42017-04-09 21:37 | 11.3天总耗时 | 容易51.07%完美 | 28% |
|
如龙0 誓约的场所 日版 日文 PS3PS42017-03-31 20:27 |
1.7年总耗时 | 麻烦19.5%完美 | 5% |
|
PS3PSV2017-03-31 03:10 | 1.8年总耗时 | 容易46.19%完美 | 71% |
|
PS3PS42016-10-09 16:30 | 1.2小时总耗时 | 麻烦17.28%完美 | 4% |