PS3PSVPS42017-05-14 17:10 | 极易76.1%完美 | 0% |
||
PS32011-03-14 16:30 | 困难7.48%完美 | 1% |
||
PS32010-06-20 13:18 | 噩梦2.33%完美 | 1% |
||
PS32011-03-14 16:29 | 2.6小时总耗时 | 普通25.03%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42015-08-02 00:17 | 1.1小时总耗时 | 麻烦16.07%完美 | 4% |
|
PS32011-03-14 16:30 | 23.3小时总耗时 | 噩梦4%完美 | 4% |
|
PS32011-03-14 16:29 | 18.5天总耗时 | 麻烦15.22%完美 | 4% |
|
PS32010-08-22 13:37 | 1.5个月总耗时 | 困难7.78%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42014-03-08 01:01 | 11.3小时总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 5% |
|
PS32010-03-15 20:06 | 6.1天总耗时 | 普通30.97%完美 | 5% |
|
PS32011-03-14 16:29 | 26.7天总耗时 | 噩梦2.84%完美 | 14% |
|
PS32011-03-14 16:30 | 12.1天总耗时 | 麻烦21.5%完美 | 18% |
|
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2017-03-04 01:37 |
2.9年总耗时 | 容易40.68%完美 | 20% |
|
PS32010-02-15 22:51 | 1.4天总耗时 | 困难8.34%完美 | 22% |
|
PS32010-06-20 13:18 | 4.4天总耗时 | 噩梦2.26%完美 | 26% |
|
PS32010-03-15 20:06 | 2.8天总耗时 | 困难11.34%完美 | 32% |
|
PS32010-05-02 00:56 | 14天总耗时 | 困难14.89%完美 | 35% |
|
PS32010-02-17 23:56 | 普通31.76%完美 | 39% |
||
PS3PSVPS42017-02-25 22:49 | 3.4年总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 41% |
|
PS3PSVPS42015-10-16 00:22 | 1个月总耗时 | 普通34.07%完美 | 49% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32010-02-12 01:40 |
6.2天总耗时 | 困难6.27%完美 | 56% |
|
PS32011-03-14 16:29 | 4个月总耗时 | 普通28.94%完美 | 57% |
|
战神2 港版 英文 PS32010-02-24 22:14 |
9.1天总耗时 | 容易59.25%完美 | 60% |
|
PS32011-03-20 23:05 | 9天总耗时 | 容易50.42%完美 | 66% |
|
PS32010-02-12 01:40 | 1.2个月总耗时 | 困难12.5%完美 | 66% |
|
PS32010-02-04 21:06 | 20.9天总耗时 | 极易65.03%完美 | 69% |
|
战神 港版 英文 PS32010-02-15 22:40 |
3.1天总耗时 | 容易51.71%完美 | 78% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-07-27 00:58 |
1.7个月总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 80% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42017-02-25 22:49 |
2.6年总耗时 | 普通35.85%完美 | 100% |
|
IS<Infinite・Stratos>2 Ignition・Hearts PS3PSV2015-09-09 01:04 |
2.1天总耗时 | 极易65.39%完美 | 100% |