|
PS3PS44天前 17:57 | 4.1天总耗时 | 普通25.67%完美 | 10% |
|
PS407-11 16:54 | 18.1分钟总耗时 | 极易82.5%完美 | 100% |
|
PS407-11 09:46 | 2.7小时总耗时 | 极易83.33%完美 | 100% |
|
PS407-11 06:54 | 4.9分钟总耗时 | 极易89.36%完美 | 100% |
|
PS407-10 07:16 | 1.3分钟总耗时 | 极易87.8%完美 | 100% |
|
PS407-06 12:56 | 4.9小时总耗时 | 容易58.33%完美 | 100% |
|
PS407-06 12:07 | 3.8个月总耗时 | 容易57.14%完美 | 100% |
|
PS407-06 07:48 | 15.6小时总耗时 | 极易89.59%完美 | 100% |
|
PS407-05 14:47 | 7.7分钟总耗时 | 极易87.5%完美 | 100% |
|
PS407-05 14:36 | 5.9分钟总耗时 | 神作91.43%完美 | 100% |
|
PS407-05 14:29 | 3.4分钟总耗时 | 极易86.84%完美 | 100% |
|
PS407-04 09:30 | 6.1分钟总耗时 | 极易83.33%完美 | 100% |
|
PS407-04 07:26 | 4.9分钟总耗时 | 极易86.05%完美 | 100% |
|
PS407-03 12:11 | 4.5分钟总耗时 | 极易88.89%完美 | 100% |
|
PS407-03 07:15 | 6分钟总耗时 | 神作90.24%完美 | 100% |
|
PS407-02 06:47 | 2.5分钟总耗时 | 极易87.1%完美 | 100% |
|
PS407-01 10:35 | 2.6天总耗时 | 容易44.31%完美 | 100% |
|
PS405-26 07:15 | 1.9分钟总耗时 | 极易89.31%完美 | 100% |
|
PS405-24 18:54 | 2.3分钟总耗时 | 极易89.93%完美 | 100% |
|
PS405-24 18:49 | 4.2分钟总耗时 | 神作92.63%完美 | 100% |
|
PS405-24 17:48 | 6.8分钟总耗时 | 极易89.19%完美 | 100% |
|
PS405-24 17:39 | 8.5分钟总耗时 | 极易82.69%完美 | 100% |
|
PS405-16 17:17 | 2.2分钟总耗时 | 神作93.59%完美 | 100% |
|
PS405-16 17:12 | 2.8分钟总耗时 | 极易88.75%完美 | 100% |
|
PS405-14 16:53 | 1.3分钟总耗时 | 神作96.34%完美 | 100% |
|
PS405-08 16:40 | 6.1天总耗时 | 极易86.84%完美 | 100% |
|
Pirate Treasure: Island of Mazes PS405-08 16:34 |
13.9分钟总耗时 | 神作90.48%完美 | 100% |
|
PS404-24 16:49 | 32秒总耗时 | 神作95.28%完美 | 100% |
|
PS404-09 09:02 | 2.5分钟总耗时 | 神作94.01%完美 | 100% |
|
PS404-09 08:51 | 2.2分钟总耗时 | 神作92.35%完美 | 100% |