|
|
PSV09-24 19:44 | 4.6小时总耗时 | 容易57.08%完美 | 100% |
|
|
PSV09-24 13:22 | 1.8小时总耗时 | 极易60.56%完美 | 100% |
|
|
PSV09-24 13:22 | 19.3小时总耗时 | 容易51.56%完美 | 100% |
|
|
PSV09-24 13:21 | 2天总耗时 | 容易57.53%完美 | 100% |
|
|
PSV07-20 17:52 | 3.4天总耗时 | 极易66.16%完美 | 100% |
|
|
PSV05-28 20:24 | 11天总耗时 | 容易40.5%完美 | 100% |
|
|
PSV04-25 22:23 | 29.2天总耗时 | 极易62.37%完美 | 100% |
|
|
PSV04-13 20:51 | 7天总耗时 | 容易53.88%完美 | 100% |
|
|
PSV03-20 08:31 | 7.9天总耗时 | 普通28.29%完美 | 100% |
|
|
PSV03-19 11:36 | 2.4天总耗时 | 容易59.07%完美 | 100% |
|
|
海市蜃楼之馆 美版 英文 PSV03-16 08:24 |
1.4小时总耗时 | 容易59.24%完美 | 100% |
|
|
乐高 蝙蝠侠2 DC超级英雄 港版 英文 PSV03-15 19:40 |
1.5天总耗时 | 极易63.83%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 线性拘束的表征图 韩版 韩文 PSV03-13 12:57 |
4.5小时总耗时 | 极易82.13%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV03-12 08:22 | 8.9天总耗时 | 麻烦23.77%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 线性拘束的表征图 日版 日文 PSV03-08 11:59 |
2.9小时总耗时 | 极易76.86%完美 | 100% |
|
|
PSV03-07 15:45 | 9.3天总耗时 | 容易55.14%完美 | 100% |
|
|
PSV03-02 16:46 | 4.1天总耗时 | 极易60.94%完美 | 100% |
|
|
PSV02-26 08:40 | 1.8天总耗时 | 极易65.78%完美 | 100% |
|
|
PSV02-25 09:02 | 1.4小时总耗时 | 极易74.36%完美 | 100% |
|
|
PSV02-24 11:08 | 3天总耗时 | 容易43.52%完美 | 100% |
|
|
PSV02-21 08:52 | 2.7天总耗时 | 容易54.48%完美 | 100% |
|
|
PSVPS402-18 13:38 | 1.9天总耗时 | 困难12.18%完美 | 100% |
|
|
PSV02-16 13:55 | 1.1天总耗时 | 极易65.52%完美 | 100% |
|
|
PSV02-15 08:00 | 1.4天总耗时 | 容易58.06%完美 | 100% |
|
|
PSV02-13 18:45 | 1.3天总耗时 | 极易65.7%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 韩版 韩文 PSV02-12 09:12 |
8.6小时总耗时 | 极易80.75%完美 | 100% |
|
|
命运石之门 比翼恋理的爱人 日版 日文 PSV02-11 11:50 |
1.9天总耗时 | 极易73.38%完美 | 100% |
|
|
PSV02-09 11:54 | 7.9天总耗时 | 麻烦21.56%完美 | 100% |
|
|
PSVPS402-02 11:04 | 2.1天总耗时 | 普通32.66%完美 | 100% |
|
|
PSVPS401-30 09:19 | 1.7天总耗时 | 极易70.27%完美 | 100% |