PS401-30 15:35 | 普通31.55%完美 | 1% |
||
PS401-30 12:05 | 4.1个月总耗时 | 困难6.1%完美 | 3% |
|
PS42023-11-12 20:27 | 4.8年总耗时 | 地狱0.66%完美 | 14% |
|
PS42023-10-05 11:35 | 3.1个月总耗时 | 困难9.54%完美 | 19% |
|
PS42023-09-17 13:40 | 4.4个月总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 10% |
|
PS42023-09-17 10:02 | 困难10.31%完美 | 0% |
||
PS42023-08-28 13:08 | 困难5.91%完美 | 0% |
||
PS42023-08-18 23:11 | 5.1年总耗时 | 普通28.24%完美 | 54% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42023-08-18 15:13 |
3.3年总耗时 | 噩梦3.29%完美 | 28% |
|
PS42023-08-18 13:16 | 2.4年总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 10% |
|
PS42023-08-12 15:10 | 1.5年总耗时 | 麻烦23.29%完美 | 23% |
|
PS42023-08-06 15:43 | 3.7个月总耗时 | 困难10.87%完美 | 4% |
|
PS42023-08-05 10:13 | 容易57.8%完美 | 0% |
||
PS42023-08-03 10:45 | 2.9天总耗时 | 极易66.23%完美 | 2% |
|
PS42023-07-29 06:12 | 8.6小时总耗时 | 普通28.32%完美 | 21% |
|
PS42023-07-19 16:49 | 1.8年总耗时 | 容易46.23%完美 | 60% |
|
PS42023-07-17 12:45 | 1.8年总耗时 | 地狱0.66%完美 | 2% |
|
速降王者 港版 中文 PS42023-07-10 13:11 |
噩梦1.06%完美 | 0% |
||
PS42023-07-10 13:11 | 1.3年总耗时 | 困难9.62%完美 | 3% |
|
PS42023-07-04 16:51 | 1.6个月总耗时 | 麻烦20.11%完美 | 45% |
|
PS3PSVPS42023-06-24 15:30 | 麻烦24.1%完美 | 1% |
||
PS42023-05-20 07:55 | 困难11.46%完美 | 0% |
||
PS42023-04-19 21:32 | 麻烦22.36%完美 | 0% |
||
PS42023-04-19 21:32 | 噩梦2.31%完美 | 0% |
||
PS42023-04-19 21:32 | 困难13.9%完美 | 0% |
||
PS42023-04-19 21:32 | 麻烦20.19%完美 | 0% |
||
PS42023-04-19 21:32 | 容易43.04%完美 | 0% |
||
PS42023-04-16 10:22 | 3.5年总耗时 | 麻烦18.88%完美 | 5% |
|
PS42023-04-16 08:57 | 困难7.74%完美 | 1% |
||
PS42023-02-04 23:08 | 噩梦3.95%完美 | 0% |