PS52021-06-12 01:32 | 1.1天总耗时 | 极易64.96%完美 | 100% |
|
PS52020-12-05 11:07 | 2.7天总耗时 | 容易58.95%完美 | 100% |
|
PS52021-09-07 10:16 | 49.3分钟总耗时 | 容易50.79%完美 | 4% |
|
PS52021-09-05 09:15 | 容易40.6%完美 | 0% |
||
PS52020-12-02 00:01 | 7.3小时总耗时 | 普通34.58%完美 | 91% |
|
PS52021-12-29 14:27 | 2秒总耗时 | 普通28.84%完美 | 100% |
|
PS52021-12-26 23:12 | 2天总耗时 | 麻烦23.09%完美 | 86% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52021-02-11 22:23 |
麻烦20.4%完美 | 0% |
||
PS52021-11-14 04:38 | 18.4小时总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 23% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-06-10 22:36 |
7.9小时总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 89% |
|
PS52021-05-21 19:12 | 5.3天总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 100% |
|
PS52020-12-09 20:29 | 22.1小时总耗时 | 麻烦16.09%完美 | 83% |
|
PS52021-09-10 00:46 | 2.5天总耗时 | 困难14.96%完美 | 51% |
|
PS52021-07-30 21:24 | 2.4天总耗时 | 困难14.56%完美 | 35% |
|
PS5PSPC2021-09-01 09:50 | 2.7天总耗时 | 困难12.88%完美 | 88% |
|
PS52021-09-30 23:56 | 1.9个月总耗时 | 困难10.48%完美 | 91% |
|
PS52021-05-12 22:08 | 1.2天总耗时 | 困难10.32%完美 | 25% |
|
PS52022-04-14 18:10 | 15天总耗时 | 困难9.89%完美 | 8% |
|
PS52021-06-04 01:20 | 1.9小时总耗时 | 困难9.69%完美 | 7% |
|
PS52022-01-04 18:35 | 9.3个月总耗时 | 困难8.46%完美 | 97% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-02-25 12:58 |
6.8天总耗时 | 困难8.04%完美 | 95% |
|
PS52021-06-07 23:04 | 3.7个月总耗时 | 困难7.04%完美 | 63% |
|
PS52021-10-21 09:40 | 14.4天总耗时 | 噩梦4.12%完美 | 59% |
|
PS52020-12-07 19:41 | 23.1小时总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 24% |
|
PS52021-06-24 17:10 | 5.9天总耗时 | 噩梦2.75%完美 | 66% |