PS42023-01-21 10:41 | 2.5天总耗时 | 困难7.34%完美 | 98% |
|
PS42023-12-02 11:46 | 10.7个月总耗时 | 困难6.58%完美 | 84% |
|
PS401-09 19:59 | 10.4天总耗时 | 困难8.22%完美 | 73% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42022-08-07 16:10 |
4.5年总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 46% |
|
PS42020-04-21 08:13 | 2.7年总耗时 | 困难6.9%完美 | 26% |
|
PS403-11 17:50 | 1个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 22% |
|
PS42017-11-18 09:03 | 4.2个月总耗时 | 噩梦1.53%完美 | 22% |
|
PS42017-07-12 22:03 | 7.4天总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 20% |
|
PS42020-04-04 11:08 | 1.4个月总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 19% |
|
PS42023-08-10 17:08 | 3.1年总耗时 | 困难8.99%完美 | 14% |
|
PS42017-12-01 19:28 | 25.5分钟总耗时 | 地狱0.44%完美 | 12% |
|
PS42023-03-01 11:43 | 11.5个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 10% |
|
PS42020-02-15 15:07 | 6.6个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 9% |
|
PS401-09 10:46 | 12.1小时总耗时 | 普通25.34%完美 | 8% |
|
PS42019-09-06 21:37 | 6.6个月总耗时 | 噩梦3.92%完美 | 7% |
|
PS42019-05-18 18:38 | 1.4个月总耗时 | 困难6.56%完美 | 6% |
|
PS42018-01-27 15:54 | 2.3个月总耗时 | 噩梦3.18%完美 | 6% |
|
PS42023-04-03 22:42 | 1.1个月总耗时 | 困难6.94%完美 | 5% |
|
PS42023-01-17 22:23 | 10.2小时总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 5% |
|
PS42023-08-28 10:16 | 1.1小时总耗时 | 困难7.43%完美 | 4% |
|
PS42023-07-28 10:21 | 18.9天总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 4% |
|
PS42017-07-06 12:07 | 20.9小时总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 4% |
|
PS42023-03-02 11:45 | 2.1个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 3% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-12-13 16:14 |
7.5个月总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 2% |
|
PS42023-09-30 20:06 | 噩梦3.99%完美 | 1% |
||
PS42023-08-10 16:35 | 噩梦1.19%完美 | 1% |
||
PSVPS42023-07-24 08:37 | 困难7.07%完美 | 1% |
||
PS42023-01-21 15:00 | 6.1分钟总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 1% |
|
PS42022-07-08 08:42 | 地狱0.59%完美 | 1% |
||
PS42018-01-27 23:32 | 困难8.74%完美 | 1% |