PS42017-11-24 00:11 | 9.3个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 74% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-05-12 13:41 |
1.3个月总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 41% |
|
PS42017-03-15 23:03 | 10.6个月总耗时 | 困难5.66%完美 | 56% |
|
PS42017-02-11 15:35 | 噩梦1.22%完美 | 1% |
||
PS42016-11-26 10:39 | 麻烦24.88%完美 | 5% |
||
PS42016-06-23 18:56 | 3.6个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 89% |
|
PS42016-06-09 23:28 | 地狱0.35%完美 | 0% |
||
PS42016-05-31 23:41 | 地狱0.78%完美 | 7% |
||
PSV2016-05-05 20:45 | 4.9天总耗时 | 困难9.71%完美 | 13% |
|
PS42016-04-09 16:56 | 困难10.09%完美 | 9% |
||
PS3PSVPS42014-11-13 15:20 | 18.5小时总耗时 | 噩梦2.46%完美 | 6% |
|
PSV2014-01-09 17:30 | 困难12.4%完美 | 21% |
||
墨西哥英雄大混战 港版 美版 欧版 英文 PS3PSV2013-12-22 00:41 |
困难14.49%完美 | 72% |
||
PSV2013-12-15 22:38 | 1.4个月总耗时 | 噩梦4.65%完美 | 52% |
|
PSV2013-11-25 22:51 | 噩梦4.81%完美 | 12% |
||
PS3PSV2013-11-21 22:37 | 34.2分钟总耗时 | 噩梦3.77%完美 | 6% |
|
PSV2013-11-21 22:37 | 9天总耗时 | 困难14.51%完美 | 9% |
|
PSV2013-11-06 18:07 | 8.2天总耗时 | 困难8.08%完美 | 66% |
|
PSV2013-08-31 23:15 | 4天总耗时 | 困难13.43%完美 | 44% |