![]() |
PS52022-11-29 21:18 | 噩梦2.78%完美 | 0% |
|
|
PS42019-02-04 14:08 | 2.8天总耗时 | 麻烦18.12%完美 | 2% |
|
PS42022-12-20 20:27 | 56.2分钟总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 3% |
|
PS42018-02-21 22:39 | 35.6分钟总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 3% |
|
PS42019-04-05 23:08 | 27.1天总耗时 | 噩梦4.51%完美 | 8% |
|
PS32015-10-23 19:45 | 1.3年总耗时 | 麻烦15.33%完美 | 10% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-07-04 13:46 |
2.7天总耗时 | 麻烦20.4%完美 | 13% |
|
PS42021-09-23 19:42 | 2.2天总耗时 | 普通26.53%完美 | 16% |
|
PS42017-03-12 11:45 | 11.2天总耗时 | 困难12.1%完美 | 29% |
|
PS32014-05-11 22:41 | 5.2天总耗时 | 困难7.82%完美 | 29% |
|
死亡细胞 港版 欧版 中文 PS42018-09-16 16:09 |
7.2天总耗时 | 困难8.83%完美 | 57% |
|
PS42022-05-02 12:11 | 1.8年总耗时 | 困难8.17%完美 | 65% |
|
PSV2013-10-20 01:23 | 1.2天总耗时 | 困难8.07%完美 | 66% |
|
PSV2013-11-18 00:54 | 15.2天总耗时 | 困难9.75%完美 | 67% |
|
PS42022-11-28 21:36 | 8.6小时总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 70% |
|
PS42019-06-18 11:40 | 19.9天总耗时 | 麻烦21%完美 | 73% |
|
PS42020-05-30 01:16 | 11.5天总耗时 | 困难8.51%完美 | 74% |
![]() |
PS52022-08-17 22:40 | 4.2个月总耗时 | 麻烦23.14%完美 | 76% |
|
PS42021-01-20 23:05 | 10.4个月总耗时 | 麻烦21.59%完美 | 83% |
![]() |
PS52022-09-07 23:18 | 3.9小时总耗时 | 容易57.62%完美 | 84% |
|
PS42020-01-28 11:42 | 6.6天总耗时 | 困难12.99%完美 | 84% |
|
PS42016-05-21 19:23 | 10天总耗时 | 噩梦3.97%完美 | 84% |
|
PS42015-10-18 20:10 | 2天总耗时 | 困难12.79%完美 | 90% |
|
PS42015-10-17 00:28 | 4天总耗时 | 困难12.13%完美 | 90% |
|
PS42015-10-16 16:13 | 7.2天总耗时 | 困难10.63%完美 | 90% |
![]() |
PS52022-10-02 14:32 | 21.1小时总耗时 | 困难11.54%完美 | 95% |
|
PS42022-10-02 14:31 | 6.2天总耗时 | 困难12.77%完美 | 95% |
|
PS42020-01-29 15:20 | 18.8小时总耗时 | 困难6.02%完美 | 95% |
![]() |
PS5PSPC2022-08-22 13:38 | 15.4分钟总耗时 | 困难12.9%完美 | 97% |
|
PS42022-11-12 18:48 | 58秒总耗时 | 普通36.4%完美 | 100% |