PS504-01 23:45 | 4.6分钟总耗时 | 困难5.8%完美 | 100% |
|
PS404-01 00:39 | 9年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 100% |
|
PS52023-12-13 20:54 | 2天总耗时 | 普通36.21%完美 | 100% |
|
PS52023-12-10 20:04 | 1.9天总耗时 | 普通34.44%完美 | 93% |
|
PS42023-08-06 18:02 | 1.6年总耗时 | 困难10.97%完美 | 44% |
|
PS42022-06-18 22:50 | 5.4年总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42020-03-21 18:49 | 4.1年总耗时 | 困难6.82%完美 | 13% |
|
PS42020-03-02 20:57 | 3.8年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 100% |
|
PS32018-06-14 13:55 | 4.7年总耗时 | 困难5.02%完美 | 53% |
|
PS42018-02-13 00:48 | 1.7年总耗时 | 地狱0.78%完美 | 83% |
|
PS32018-02-08 17:41 | 1.9年总耗时 | 极易67.37%完美 | 100% |
|
PS42018-02-08 17:18 | 2.3年总耗时 | 容易43.14%完美 | 100% |
|
PS42017-08-29 17:29 | 2.7年总耗时 | 困难10.08%完美 | 100% |
|
PS42017-07-24 18:42 | 2.2年总耗时 | 噩梦3.84%完美 | 100% |
|
PS42017-06-24 14:45 | 2.1年总耗时 | 困难7.23%完美 | 100% |
|
PS42017-06-17 16:09 | 5.1天总耗时 | 容易46.82%完美 | 100% |
|
PS32017-05-09 14:49 | 5.5年总耗时 | 困难9.57%完美 | 100% |
|
PS42017-03-18 13:19 | 噩梦1.71%完美 | 1% |
||
PS42017-01-08 00:16 | 58.5分钟总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 8% |
|
PS42017-01-07 17:14 | 3个月总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 100% |
|
PS42016-10-12 14:53 | 2.2天总耗时 | 噩梦2.23%完美 | 9% |
|
PS42016-05-20 01:22 | 7.9个月总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 100% |
|
PS42015-10-08 22:42 | 2.5分钟总耗时 | 噩梦1.19%完美 | 1% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32015-09-20 20:57 |
2.3年总耗时 | 困难5.78%完美 | 51% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32015-09-12 17:52 |
3.9年总耗时 | 困难6.31%完美 | 73% |
|
PS42015-06-29 14:37 | 噩梦1.67%完美 | 1% |
||
PS42015-05-12 14:18 | 5.5个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 100% |