PS42022-12-01 21:55 | 4.9年总耗时 | 普通30.96%完美 | 100% |
|
PS42022-11-19 16:41 | 6.8年总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 100% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42022-10-05 17:47 |
7.3年总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 100% |
|
PS42021-11-20 00:59 | 5.9年总耗时 | 普通38.15%完美 | 100% |
|
PS42021-04-03 21:35 | 3年总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42019-06-08 18:29 | 2.5个月总耗时 | 容易58.05%完美 | 100% |
|
PS42017-07-19 20:46 | 6天总耗时 | 极易61.72%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-06-14 21:04 |
1.1年总耗时 | 困难13%完美 | 100% |
|
PS42016-01-18 21:48 | 9.7个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS42015-10-25 14:11 | 8个月总耗时 | 容易48.53%完美 | 100% |
|
PS42015-08-01 15:39 | 17.9天总耗时 | 普通29.85%完美 | 100% |
|
PS42020-03-21 17:06 | 1.1年总耗时 | 困难7.42%完美 | 92% |
|
PS42017-10-11 16:48 | 8.1个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 87% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42017-10-28 17:39 |
12.9天总耗时 | 麻烦22.74%完美 | 82% |
|
PS42016-08-27 20:01 | 3.6个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 78% |
|
PS42016-03-15 16:07 | 19.8天总耗时 | 容易42.47%完美 | 72% |
|
PS42021-08-15 20:36 | 27.9天总耗时 | 噩梦4.66%完美 | 70% |
|
PS42015-06-18 18:08 | 6.5个月总耗时 | 困难10.84%完美 | 61% |
|
PS42021-07-15 23:07 | 25.5天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 55% |
|
PS42016-11-11 20:04 | 21.4天总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 55% |
|
PS42015-08-30 18:27 | 1.9天总耗时 | 普通34.48%完美 | 51% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42019-06-25 13:26 |
4.7年总耗时 | 困难7.16%完美 | 49% |
|
PS42016-11-27 15:19 | 15.8天总耗时 | 麻烦18.13%完美 | 48% |
|
PS42021-10-23 23:48 | 1.1个月总耗时 | 容易56.99%完美 | 47% |
|
PS42019-02-17 17:21 | 21.7天总耗时 | 麻烦17.7%完美 | 47% |
|
PS42014-10-31 18:20 | 6.9天总耗时 | 困难12%完美 | 46% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-01-15 16:09 |
10.8天总耗时 | 容易56.13%完美 | 45% |
|
PS42016-04-11 11:07 | 1.1年总耗时 | 麻烦16.92%完美 | 44% |
|
PS42015-02-26 19:50 | 2天总耗时 | 容易54.41%完美 | 42% |
|
PS42020-07-25 13:21 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.28%完美 | 35% |