|
PS3PSVPS42018-12-17 05:35 | 麻烦17.34%完美 | 0% |
|
|
PSVPS42018-08-20 09:32 | 麻烦15.1%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS42017-02-21 12:30 | 噩梦2.51%完美 | 0% |
|
|
PS42017-01-21 21:48 | 困难7.4%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS42016-12-10 04:14 | 噩梦1.36%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS42016-12-10 04:14 | 噩梦3.11%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS42018-12-04 14:07 | 麻烦24.33%完美 | 1% |
|
|
PS42015-05-06 21:20 | 地狱0.99%完美 | 1% |
|
|
PS42018-12-18 01:43 | 1.6个月总耗时 | 困难6.5%完美 | 2% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-08-02 21:31 |
1.5天总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 2% |
|
Jump全明星大乱斗VS+ 港版 中文 PSVPS42018-09-14 14:01 |
1秒总耗时 | 麻烦22.35%完美 | 3% |
|
PS42019-10-01 15:53 | 2.9年总耗时 | 困难9.03%完美 | 4% |
|
凯瑟琳 FULL BODY 日版 日文 PSVPS42019-04-30 21:28 |
3.4分钟总耗时 | 麻烦20.22%完美 | 4% |
|
PSVPS42019-02-09 07:23 | 15.5小时总耗时 | 普通36.55%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42014-08-13 21:06 | 麻烦21.4%完美 | 4% |
|
|
PS42017-02-26 13:49 | 1.2天总耗时 | 普通34.51%完美 | 5% |
|
PS42016-09-11 22:12 | 普通26.2%完美 | 5% |
|
|
PS42016-04-27 21:21 | 4.1天总耗时 | 麻烦18.65%完美 | 5% |
|
PS3PS42015-10-04 21:21 | 2.8个月总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 5% |
|
PSVPS42018-09-13 15:39 | 2.2小时总耗时 | 普通26%完美 | 7% |
|
PS3PSVPS42017-06-07 23:36 | 13.1分钟总耗时 | 普通26.28%完美 | 7% |
|
PS42015-08-07 20:38 | 2天总耗时 | 困难8.82%完美 | 8% |
|
PSVPS42015-12-04 04:58 | 13天总耗时 | 普通35.76%完美 | 11% |
|
PSVPS42020-06-18 09:08 | 12个月总耗时 | 容易40.63%完美 | 12% |
|
PS3PSVPS42016-06-19 04:25 | 1.2个月总耗时 | 普通27.87%完美 | 12% |
|
伊苏 塞尔塞塔的树海 港版 日版 中文 日文 PSVPS42017-05-18 04:19 |
9.9天总耗时 | 普通35.07%完美 | 15% |
|
PS42015-07-12 21:53 | 3.7个月总耗时 | 麻烦24.4%完美 | 18% |
|
PS42017-02-21 12:30 | 4.2个月总耗时 | 困难14.87%完美 | 19% |
|
PS42016-10-20 19:19 | 5.6个月总耗时 | 容易42.83%完美 | 20% |
|
PS42016-10-04 22:22 | 8个月总耗时 | 麻烦16.95%完美 | 22% |