PS3PSVPS42022-08-26 21:04 | 麻烦19.8%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42022-08-26 21:04 | 麻烦16.08%完美 | 0% |
||
PS42022-08-26 21:04 | 10.5天总耗时 | 困难8.08%完美 | 0% |
|
PS42022-08-05 13:32 | 噩梦2.55%完美 | 0% |
||
PS42022-08-04 12:18 | 噩梦4.73%完美 | 0% |
||
PS42022-02-05 11:20 | 噩梦2.01%完美 | 0% |
||
PS42021-12-25 18:57 | 麻烦24.24%完美 | 0% |
||
PS42021-10-30 21:44 | 困难6.9%完美 | 0% |
||
PS42021-10-30 21:44 | 噩梦3.56%完美 | 0% |
||
PS42021-10-25 22:10 | 噩梦3.91%完美 | 0% |
||
PS42021-07-30 17:44 | 困难11.47%完美 | 0% |
||
PS42021-07-30 17:44 | 噩梦3.96%完美 | 0% |
||
PS42021-07-30 17:44 | 噩梦4.41%完美 | 0% |
||
PS42021-07-30 17:44 | 麻烦17.7%完美 | 0% |
||
PS42021-07-23 22:52 | 噩梦1.55%完美 | 0% |
||
PS42021-06-14 12:05 | 困难6.43%完美 | 0% |
||
PS42021-06-10 20:28 | 噩梦1.81%完美 | 0% |
||
PS42021-06-09 19:47 | 噩梦2.72%完美 | 0% |
||
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42020-11-07 13:06 |
普通25.32%完美 | 0% |
||
PS3PS42020-11-04 23:22 | 噩梦3.07%完美 | 0% |
||
PS42020-08-17 20:56 | 噩梦1.79%完美 | 0% |
||
PS42020-04-19 16:42 | 地狱0.23%完美 | 0% |
||
PS42020-03-01 05:30 | 噩梦2.49%完美 | 0% |
||
PS42020-02-20 18:24 | 困难6.43%完美 | 0% |
||
PS42020-02-16 22:38 | 困难10.56%完美 | 0% |
||
PS42020-02-14 17:10 | 困难12.01%完美 | 0% |
||
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42022-09-21 01:16 |
3天总耗时 | 麻烦21.12%完美 | 1% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42022-08-30 17:07 |
噩梦2.76%完美 | 1% |
||
PS42022-08-13 14:26 | 2.3个月总耗时 | 困难8.22%完美 | 1% |
|
PS42022-06-02 23:20 | 普通29.06%完美 | 1% |