|
PS42020-03-02 09:09 | 4.3个月总耗时 | 困难7.4%完美 | 100% |
|
PS42020-01-24 00:57 | 1个月总耗时 | 噩梦1.7%完美 | 100% |
|
PS42017-03-21 21:10 | 4.1个月总耗时 | 容易40.17%完美 | 100% |
|
PS42020-07-05 14:27 | 15.6天总耗时 | 麻烦16.79%完美 | 95% |
|
PS42016-12-05 12:19 | 16.2天总耗时 | 困难6.97%完美 | 85% |
|
PS42016-12-24 18:19 | 1.8个月总耗时 | 困难8.71%完美 | 82% |
|
PS42021-03-21 16:34 | 1年总耗时 | 噩梦4.27%完美 | 74% |
|
PS42021-03-20 22:06 | 4.1个月总耗时 | 困难7.19%完美 | 59% |
|
PS32015-08-09 15:05 | 麻烦15.66%完美 | 52% |
|
|
PS32015-08-09 15:07 | 普通26.32%完美 | 48% |
|
|
PS42018-10-13 21:21 | 27.1天总耗时 | 困难9.44%完美 | 47% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42018-03-03 22:56 |
1.3年总耗时 | 噩梦2.03%完美 | 46% |
|
PS32015-08-09 14:32 | 困难10.62%完美 | 42% |
|
|
PS42021-11-07 15:14 | 1.2个月总耗时 | 麻烦22.05%完美 | 39% |
|
PS32015-08-09 15:06 | 困难8.46%完美 | 39% |
|
|
PS32015-08-09 15:04 | 麻烦18.73%完美 | 37% |
|
|
PS42021-05-29 14:29 | 19.7天总耗时 | 普通26.26%完美 | 36% |
|
PS42019-02-07 15:44 | 11.1天总耗时 | 麻烦18.24%完美 | 36% |
|
PS42017-05-31 15:19 | 2.8个月总耗时 | 困难6.28%完美 | 36% |
|
PS32015-08-09 15:06 | 困难8.05%完美 | 34% |
|
|
PS32015-08-09 15:06 | 困难7.89%完美 | 34% |
|
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42019-09-06 22:13 |
7.1天总耗时 | 麻烦17.41%完美 | 33% |
|
PS32015-08-09 14:07 | 困难12.66%完美 | 33% |
|
|
PS32015-08-09 15:08 | 困难12.05%完美 | 32% |
|
|
PS42017-03-01 20:53 | 3.2天总耗时 | 地狱0.7%完美 | 28% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32015-08-09 14:05 |
困难6.37%完美 | 25% |
|
|
PS42021-08-19 22:19 | 5.3天总耗时 | 噩梦3.64%完美 | 24% |
|
PS32015-08-09 15:05 | 困难8.65%完美 | 24% |
|
|
PS32015-08-09 15:05 | 困难9.67%完美 | 24% |
|
|
PS42017-09-20 19:41 | 11.3天总耗时 | 噩梦1.62%完美 | 23% |