|
PS401-12 23:41 | 困难10.19%完美 | 1% |
|
|
PS401-12 22:48 | 麻烦21.39%完美 | 0% |
|
|
PS401-08 21:53 | 极易71.75%完美 | 1% |
|
|
PS42024-06-23 17:11 | 28.5分钟总耗时 | 困难14.89%完美 | 14% |
|
PS42023-09-28 16:50 | 困难12.21%完美 | 0% |
|
|
PS42023-09-25 18:04 | 麻烦21.84%完美 | 1% |
|
|
PS42023-09-21 13:17 | 普通36.86%完美 | 1% |
|
|
PS42023-09-21 12:37 | 麻烦16.45%完美 | 1% |
|
|
PS42023-08-12 19:10 | 噩梦4.85%完美 | 0% |
|
|
PS42022-11-01 22:20 | 困难7.04%完美 | 1% |
|
|
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS42022-10-26 18:57 |
普通30.48%完美 | 0% |
|
|
勇者斗恶龙11S 寻觅逝去的时光 港版 中文 PS42022-10-26 18:49 |
普通39.68%完美 | 0% |
|
|
PS42022-09-24 22:31 | 普通34.45%完美 | 0% |
|
|
PS42022-09-06 20:28 | 噩梦3%完美 | 0% |
|
|
PS42022-09-06 20:12 | 普通38.28%完美 | 10% |
|
|
PS42022-07-29 17:48 | 容易55.59%完美 | 0% |
|
|
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42022-06-15 03:40 |
2.3小时总耗时 | 地狱0.64%完美 | 4% |
|
PS42022-04-05 06:19 | 1.6个月总耗时 | 噩梦1.23%完美 | 8% |
|
PS3PSVPS42022-02-17 09:59 | 麻烦24.2%完美 | 0% |
|
|
PS42021-08-03 12:09 | 困难9.45%完美 | 0% |
|
|
PS42021-06-20 16:01 | 1小时总耗时 | 困难11.39%完美 | 2% |
|
PS42021-03-28 21:03 | 21.2天总耗时 | 容易50.14%完美 | 41% |
|
PS42021-03-11 17:55 | 困难7.48%完美 | 0% |
|
|
PS42021-02-27 22:46 | 噩梦4.82%完美 | 0% |
|
|
PS3PSVPS42021-02-27 15:52 | 噩梦2.1%完美 | 0% |
|
|
PS42021-02-03 19:13 | 普通28.85%完美 | 1% |
|
|
PS42020-12-18 18:51 | 8天总耗时 | 普通26.67%完美 | 13% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42020-12-10 19:48 |
普通25.52%完美 | 0% |
|
|
PS42020-11-22 23:26 | 5.8个月总耗时 | 困难13.31%完美 | 92% |
|
PS42020-10-22 17:50 | 29天总耗时 | 困难5.73%完美 | 72% |