PS3PSVPS42016-08-21 14:32 | 2.7个月总耗时 | 麻烦23.46%完美 | 74% |
|
PS3PSV2016-11-13 16:49 | 2.1年总耗时 | 普通32.94%完美 | 72% |
|
PS3PSV2015-03-03 00:34 | 17天总耗时 | 普通27.16%完美 | 70% |
|
PS32015-02-01 10:23 | 11个月总耗时 | 普通36.22%完美 | 66% |
|
PS32015-02-15 11:07 | 2.3年总耗时 | 普通37.67%完美 | 65% |
|
PS32015-06-15 23:33 | 普通32.56%完美 | 64% |
||
PS3PSV2016-07-23 13:06 | 1.3年总耗时 | 容易46.21%完美 | 60% |
|
PS32015-07-02 00:57 | 1.6年总耗时 | 麻烦15.05%完美 | 60% |
|
PS3PSVPS42016-03-13 17:01 | 11.7个月总耗时 | 普通34.04%完美 | 56% |
|
PS3PS42015-12-27 01:46 | 9.2天总耗时 | 普通31.35%完美 | 52% |
|
PS3PSVPS42015-07-10 22:10 | 1天总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 52% |
|
PS32015-06-21 14:15 | 困难6.34%完美 | 46% |
||
PS32015-02-01 10:22 | 2.4年总耗时 | 困难14.9%完美 | 46% |
|
PS3PSVPS42016-03-26 01:53 | 2年总耗时 | 麻烦23.25%完美 | 44% |
|
剑风传奇无双 港版 中文 PS3PSVPS42017-01-31 18:19 |
11.8天总耗时 | 普通27.69%完美 | 41% |
|
PS32015-09-27 10:45 | 1.3年总耗时 | 普通28.72%完美 | 38% |
|
PS3PSVPS42016-06-13 00:23 | 1.5个月总耗时 | 容易47.91%完美 | 34% |
|
PS3PS42017-08-13 14:13 | 1.3年总耗时 | 麻烦19.58%完美 | 30% |
|
PS3PS42015-06-09 11:16 | 1.3年总耗时 | 麻烦22.59%完美 | 30% |
|
PS3PSVPS42017-05-24 23:29 | 4.9年总耗时 | 麻烦23.52%完美 | 27% |
|
PS32015-10-11 11:17 | 1.2天总耗时 | 容易41.75%完美 | 26% |
|
PS3PSV2015-09-12 21:50 | 1.5年总耗时 | 极易60.91%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42017-05-24 23:29 | 1.8个月总耗时 | 容易50.49%完美 | 24% |
|
PS32016-01-03 16:00 | 3.5年总耗时 | 麻烦17.36%完美 | 24% |
|
PS32016-02-11 02:46 | 1.4年总耗时 | 容易40.68%完美 | 22% |
|
PS32015-07-31 23:46 | 2.2年总耗时 | 麻烦17.62%完美 | 22% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42016-09-18 23:03 |
3年总耗时 | 普通35.89%完美 | 20% |
|
PS32016-02-09 14:25 | 2.8年总耗时 | 麻烦21.86%完美 | 18% |
|
PS32015-09-10 10:33 | 1.1年总耗时 | 极易66.09%完美 | 18% |
|
PS3PS42016-08-27 10:56 | 1.7年总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 17% |