PS42020-10-17 22:09 | 地狱0.23%完美 | 0% |
||
PS42020-06-18 15:15 | 噩梦1.14%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-12-17 20:50 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PS42018-10-18 20:42 | 地狱0.79%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-10-06 23:43 | 困难6.79%完美 | 0% |
||
PS42018-10-04 14:13 | 噩梦1.84%完美 | 0% |
||
PS42018-10-03 12:56 | 噩梦2.92%完美 | 0% |
||
PS42018-08-31 17:05 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-06-12 20:06 | 地狱0.9%完美 | 0% |
||
PS42018-01-27 21:26 | 噩梦2.7%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-01-27 21:26 | 地狱0.77%完美 | 0% |
||
PS42017-12-10 13:29 | 地狱0.49%完美 | 0% |
||
PS42017-12-09 20:12 | 地狱0.88%完美 | 0% |
||
PS42017-11-04 22:57 | 普通39.87%完美 | 0% |
||
PS42017-03-03 22:46 | 困难10.08%完美 | 0% |
||
PS42017-02-16 23:32 | 地狱0.36%完美 | 0% |
||
恶灵附身 日版 日文 PS3PS42017-01-15 22:18 |
困难7.19%完美 | 0% |
||
PS42016-02-15 20:20 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42020-10-22 18:53 | 噩梦3.59%完美 | 1% |
||
PS42020-07-14 23:04 | 噩梦1.22%完美 | 1% |
||
PS42018-09-01 10:37 | 困难12.15%完美 | 1% |
||
PS42018-06-30 16:52 | 地狱0.07%完美 | 1% |
||
PS42017-12-10 12:59 | 困难12.09%完美 | 1% |
||
PS42020-10-22 17:55 | 3.7分钟总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 2% |
|
PS42020-07-20 19:26 | 2.2天总耗时 | 困难8.07%完美 | 3% |
|
PS42018-08-10 01:05 | 1.9个月总耗时 | 地狱0.67%完美 | 3% |
|
PS42017-11-06 22:54 | 3.1天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
|
PS42018-01-27 21:26 | 1.5年总耗时 | 噩梦1.75%完美 | 4% |
|
PS42017-02-02 12:14 | 21.7小时总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 4% |
|
PS42017-01-31 14:45 | 容易43.16%完美 | 4% |