PSV2016-01-18 01:38 | 1.4个月总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 67% |
|
PSVPS42015-07-07 17:45 | 3.6个月总耗时 | 麻烦15.1%完美 | 66% |
|
高达破坏者 日版 日文 PSV2014-07-09 00:31 |
21天总耗时 | 普通30.47%完美 | 57% |
|
PSV2015-06-22 17:43 | 3.8个月总耗时 | 困难5.65%完美 | 52% |
|
PS3PSV2015-06-12 15:37 | 1.4个月总耗时 | 容易41.45%完美 | 51% |
|
PS3PSV2014-09-30 23:49 | 3.7个月总耗时 | 容易44.18%完美 | 49% |
|
PSV2015-06-18 18:16 | 3.6个月总耗时 | 普通39.96%完美 | 47% |
|
PS3PSV2015-02-15 19:12 | 14.8天总耗时 | 普通27.84%完美 | 32% |
|
PS3PSV2014-09-09 09:16 | 16.1天总耗时 | 容易46.43%完美 | 32% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-06-26 22:57 |
11.7个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 31% |
|
PS3PSVPS42015-04-03 23:33 | 19.8天总耗时 | 麻烦23.52%完美 | 31% |
|
PSV2015-02-09 15:02 | 4.3天总耗时 | 困难12.32%完美 | 30% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2014-07-15 00:22 |
27.5天总耗时 | 普通33.9%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42015-04-04 01:34 | 6.7个月总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 22% |
|
女神异闻录4 黄金版 港版 韩版 中文 韩文 PSV2014-10-18 23:16 |
1.6个月总耗时 | 麻烦23.75%完美 | 15% |
|
英雄传说 空之轨迹FC Evolution 国行 港版 日版 中文 日文 PSV2018-02-26 22:46 |
5.4天总耗时 | 麻烦23.9%完美 | 11% |
|
PS3PSVPS42023-12-28 21:42 | 1天总耗时 | 容易47.91%完美 | 10% |
|
PSV2015-06-30 18:18 | 9.1个月总耗时 | 麻烦18.73%完美 | 10% |
|
PSV2015-04-04 01:34 | 7.1分钟总耗时 | 困难13.49%完美 | 9% |
|
PSVPS42018-02-26 22:46 | 10.7天总耗时 | 困难13.82%完美 | 5% |
|
PSV2015-12-21 23:30 | 麻烦19.79%完美 | 5% |
||
PS3PSV2014-07-13 00:22 | 8.2小时总耗时 | 普通28.75%完美 | 3% |
|
PSVPS42015-11-06 23:03 | 5.6分钟总耗时 | 噩梦2.45%完美 | 2% |
|
PSVPS410-13 14:19 | 容易49.87%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS409-12 23:37 | 麻烦16.08%完美 | 1% |
||
伊苏 塞尔塞塔的树海 港版 日版 中文 日文 PSVPS401-03 22:43 |
普通35.02%完美 | 1% |
||
PSV2015-10-02 05:07 | 困难10.09%完美 | 1% |
||
PSV2014-09-30 23:49 | 困难12.64%完美 | 1% |
||
PSVPS409-18 22:52 | 麻烦17.35%完美 | 0% |
||
PSV09-12 05:24 | 困难10.97%完美 | 0% |