|
PS407-01 00:44 | 1.5年总耗时 | 困难8.46%完美 | 100% |
|
PS406-26 01:36 | 9.4天总耗时 | 困难11.75%完美 | 78% |
|
PS406-16 15:43 | 4.7天总耗时 | 麻烦24.98%完美 | 74% |
|
PS406-11 22:10 | 8.9天总耗时 | 困难13.52%完美 | 84% |
|
PS406-02 21:01 | 11.9天总耗时 | 容易44.73%完美 | 100% |
|
PS405-21 20:50 | 24.5天总耗时 | 普通35.65%完美 | 100% |
|
PS403-04 02:26 | 9.6天总耗时 | 困难14.58%完美 | 97% |
|
PS402-06 00:33 | 7.9天总耗时 | 极易71.29%完美 | 100% |
|
PS42024-12-26 02:47 | 1.6个月总耗时 | 麻烦20.66%完美 | 100% |
|
PS42024-12-08 02:29 | 10.9个月总耗时 | 容易41.12%完美 | 100% |
|
PS42024-11-06 00:25 | 22秒总耗时 | 普通29.24%完美 | 2% |
|
PS42024-09-30 22:48 | 2.2天总耗时 | 极易72.74%完美 | 17% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42024-07-27 20:59 |
4.1年总耗时 | 噩梦2.74%完美 | 80% |
|
PS42024-06-07 01:45 | 5.2年总耗时 | 噩梦3.63%完美 | 5% |
|
PS42024-05-29 00:54 | 1.2年总耗时 | 困难10.95%完美 | 53% |
|
PS42024-03-24 02:21 | 13天总耗时 | 困难9.44%完美 | 47% |
|
PS42024-03-11 01:09 | 9.1天总耗时 | 困难6.47%完美 | 49% |
|
PS42024-03-01 00:18 | 29天总耗时 | 困难12.34%完美 | 70% |
|
PS42024-01-29 03:04 | 6.2个月总耗时 | 麻烦20.19%完美 | 95% |
|
PS42024-01-03 01:57 | 2.4年总耗时 | 噩梦3.04%完美 | 64% |
|
PS42023-12-11 13:43 | 13.5天总耗时 | 普通28.46%完美 | 84% |
|
PS42023-08-25 12:49 | 29.6天总耗时 | 困难9.55%完美 | 39% |
|
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42023-08-07 16:57 |
11.9天总耗时 | 地狱0.67%完美 | 34% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42023-07-02 22:04 |
3.7个月总耗时 | 普通34.19%完美 | 65% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42023-06-27 23:25 |
3.2个月总耗时 | 噩梦2.62%完美 | 24% |
|
PS42023-05-18 00:11 | 10.8个月总耗时 | 普通26.31%完美 | 100% |
|
PS42023-05-08 02:53 | 1.5年总耗时 | 容易54.44%完美 | 100% |
|
PS42023-04-21 01:13 | 15.6天总耗时 | 容易58.37%完美 | 100% |
|
PS42023-04-05 00:26 | 7.5天总耗时 | 困难12.65%完美 | 7% |
|
PS42022-02-12 02:16 | 4.1年总耗时 | 麻烦16.27%完美 | 84% |