PSV2015-12-16 20:54 | 58.7分钟总耗时 | 极易76.77%完美 | 90% |
|
PS42020-08-11 22:30 | 9.4天总耗时 | 极易74.06%完美 | 100% |
|
命运石之门0 日版 日文 PSV2017-07-27 02:08 |
11.6小时总耗时 | 极易74.02%完美 | 100% |
|
PS42020-11-18 18:23 | 6.4天总耗时 | 极易66.19%完美 | 100% |
|
PS42018-09-18 13:12 | 13.6小时总耗时 | 极易65.47%完美 | 100% |
|
PS52023-05-16 15:43 | 极易65.08%完美 | 1% |
||
PS42018-02-19 23:20 | 1.2个月总耗时 | 极易62.6%完美 | 100% |
|
PS42017-10-22 19:35 | 1.9年总耗时 | 极易61.71%完美 | 27% |
|
PS42017-08-15 21:39 | 7.1天总耗时 | 极易60.68%完美 | 100% |
|
PS52022-10-05 22:41 | 2秒总耗时 | 容易58.96%完美 | 100% |
|
PS42019-07-17 19:47 | 9.3天总耗时 | 容易58.06%完美 | 9% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42018-09-17 22:21 |
容易56.13%完美 | 0% |
||
PS42015-11-21 09:07 | 1.7天总耗时 | 容易54.41%完美 | 82% |
|
PS42016-09-21 12:47 | 5小时总耗时 | 容易54.04%完美 | 100% |
|
PS42018-05-22 19:44 | 5.1个月总耗时 | 容易51.08%完美 | 11% |
|
PS42019-04-14 14:33 | 51.6分钟总耗时 | 容易49.53%完美 | 5% |
|
PS42023-01-18 09:45 | 容易48.52%完美 | 0% |
||
PS42019-05-07 20:14 | 1年总耗时 | 容易45.57%完美 | 58% |
|
PS42017-09-08 18:08 | 1.2小时总耗时 | 容易43.04%完美 | 100% |
|
PSVPS42023-06-17 17:11 | 容易42.32%完美 | 0% |
||
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42017-07-08 05:16 |
容易41.55%完美 | 1% |
||
PS42015-10-24 20:29 | 8.1个月总耗时 | 容易41.54%完美 | 14% |
|
PS42019-04-14 15:41 | 容易41.28%完美 | 0% |
||
战神 登天之路 港版 中文 PS32016-07-30 15:24 |
容易41.17%完美 | 1% |
||
PS52022-10-09 13:25 | 容易40.27%完美 | 1% |
||
PS42015-12-31 18:29 | 7.6个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 92% |
|
PS3PSV2017-07-08 05:16 | 15.9分钟总耗时 | 普通39.17%完美 | 7% |
|
PS42017-09-08 18:35 | 普通38.16%完美 | 1% |
||
PS42023-03-22 13:38 | 18.7分钟总耗时 | 普通37.99%完美 | 10% |
|
PS42023-04-24 12:17 | 普通35.85%完美 | 0% |