PSVPS42017-11-12 17:15 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PS42017-10-06 21:51 | 噩梦2.49%完美 | 0% |
||
PS42018-07-07 17:24 | 44.4分钟总耗时 | 困难12.01%完美 | 2% |
|
PS42018-07-07 16:23 | 1.9个月总耗时 | 困难10.55%完美 | 30% |
|
PS42017-12-17 14:08 | 6.9天总耗时 | 麻烦24.92%完美 | 57% |
|
PS42019-05-04 13:39 | 7.1天总耗时 | 困难5.74%完美 | 58% |
|
PS42018-11-02 20:57 | 10.9个月总耗时 | 困难6.93%完美 | 60% |
|
PS42018-01-07 16:14 | 21.1天总耗时 | 困难13.09%完美 | 60% |
|
PS42018-09-15 17:33 | 13.3天总耗时 | 困难12.08%完美 | 70% |
|
PS42019-04-06 13:43 | 27.2天总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 80% |
|
PS42020-08-14 20:27 | 13.3天总耗时 | 困难8.08%完美 | 81% |
|
PS42020-02-04 13:35 | 8.7天总耗时 | 困难12.82%完美 | 84% |
|
PS42019-06-19 22:32 | 10.2天总耗时 | 困难7.21%完美 | 84% |
|
PS42018-11-11 16:44 | 8.4天总耗时 | 困难6.95%完美 | 95% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42019-07-14 17:54 |
10.9天总耗时 | 普通28.53%完美 | 98% |