PS42022-08-10 16:44 | 11.7个月总耗时 | 困难10.51%完美 | 21% |
|
PS42022-08-10 06:54 | 极易83.53%完美 | 0% |
||
PS42022-08-09 20:14 | 1.2天总耗时 | 极易89.45%完美 | 71% |
|
PS52022-08-09 17:18 | 12.4小时总耗时 | 极易80.47%完美 | 100% |
|
PS42022-08-08 21:37 | 3小时总耗时 | 噩梦2.65%完美 | 1% |
|
PS42022-08-08 14:06 | 8.5个月总耗时 | 困难6.43%完美 | 17% |
|
PS52022-08-08 09:32 | 普通32.29%完美 | 0% |
||
PS52022-08-04 21:59 | 4.7个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 33% |
|
PS52022-07-28 00:23 | 5.8个月总耗时 | 困难8.22%完美 | 9% |
|
PS42022-07-25 17:33 | 37.5分钟总耗时 | 噩梦2.33%完美 | 4% |
|
PS52022-07-23 04:12 | 42.2分钟总耗时 | 容易53.09%完美 | 4% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-07-22 17:54 |
2.2天总耗时 | 容易41.23%完美 | 55% |
|
PS52022-07-20 13:32 | 10.6个月总耗时 | 地狱0.97%完美 | 6% |
|
PS42022-07-08 05:18 | 34.6分钟总耗时 | 普通37.75%完美 | 20% |
|
PS42022-07-08 03:54 | 35.6分钟总耗时 | 极易86.84%完美 | 100% |
|
零损 港版 中文 PS52022-07-08 03:14 |
1.3小时总耗时 | 极易82.07%完美 | 100% |
|
PS52022-07-08 02:22 | 16.1分钟总耗时 | 困难7.55%完美 | 7% |
|
PS52022-07-08 00:06 | 1.7小时总耗时 | 噩梦3.98%完美 | 13% |
|
PS52022-06-30 16:03 | 7.4个月总耗时 | 麻烦20.48%完美 | 59% |
|
PS42022-06-30 00:18 | 12.3天总耗时 | 容易41.41%完美 | 100% |
|
PS42022-06-27 17:25 | 6.4个月总耗时 | 困难5.42%完美 | 16% |
|
PS52022-06-24 12:28 | 2.2个月总耗时 | 噩梦4.78%完美 | 7% |
|
PS52022-06-19 10:07 | 7个月总耗时 | 困难8.76%完美 | 29% |
|
PS42022-06-12 18:39 | 普通28.23%完美 | 2% |
||
俄罗斯方块 效应 港版 中文 PS42022-06-05 17:20 |
3天总耗时 | 地狱0.64%完美 | 21% |
|
PS42022-06-05 10:10 | 4.7个月总耗时 | 噩梦4.62%完美 | 28% |
|
PS42022-06-03 01:31 | 困难12.57%完美 | 0% |
||
PS52022-06-02 22:10 | 33.8分钟总耗时 | 麻烦15.98%完美 | 4% |
|
PS52022-05-29 17:47 | 1.3小时总耗时 | 噩梦2.36%完美 | 7% |
|
PS52022-05-29 16:15 | 3.1分钟总耗时 | 困难10.43%完美 | 2% |