![]() |
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52024-08-26 04:08 |
3.2个月总耗时 | 困难8.18%完美 | 100% |
|
PS42024-06-22 04:18 | 29.5天总耗时 | 麻烦19.51%完美 | 100% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42024-05-23 10:25 |
1.2年总耗时 | 麻烦21.26%完美 | 100% |
|
PS42024-03-30 04:43 | 3.2个月总耗时 | 困难8.33%完美 | 100% |
![]() |
PS52023-09-08 20:24 | 1.7天总耗时 | 麻烦23.1%完美 | 100% |
|
PS42023-09-06 01:00 | 2.4个月总耗时 | 麻烦21.58%完美 | 100% |
![]() |
PS5PSPC2022-12-20 07:33 | 41.9分钟总耗时 | 困难12.9%完美 | 100% |
|
PS42022-12-07 20:39 | 29.9天总耗时 | 困难8.17%完美 | 100% |
|
PS42022-11-08 05:45 | 1.3个月总耗时 | 困难12.97%完美 | 100% |
|
PS42022-09-16 10:58 | 16.6天总耗时 | 麻烦17.03%完美 | 100% |
|
PS42022-07-04 03:30 | 1.6个月总耗时 | 噩梦4.41%完美 | 100% |
|
PS42021-11-30 02:38 | 18.7天总耗时 | 困难9.36%完美 | 100% |
|
PS42021-08-10 22:09 | 30天总耗时 | 困难12.1%完美 | 100% |
|
PS42021-07-11 03:28 | 3.4个月总耗时 | 麻烦20.99%完美 | 100% |
|
PS42021-02-16 02:40 | 2.8个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42020-08-07 12:36 | 1个月总耗时 | 困难6.35%完美 | 100% |
|
PS42020-05-06 02:37 | 4年总耗时 | 噩梦3.96%完美 | 100% |
|
PS42020-04-01 01:00 | 9.6天总耗时 | 麻烦18.09%完美 | 100% |
|
PS42020-03-21 08:05 | 4.5年总耗时 | 容易43.07%完美 | 100% |
|
PS42020-03-13 19:58 | 3.7年总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 100% |
|
PS42020-02-26 16:53 | 9.7天总耗时 | 困难12.78%完美 | 100% |
|
PS42020-02-16 07:54 | 16.2天总耗时 | 困难12.11%完美 | 100% |
|
PS42020-01-29 02:51 | 12天总耗时 | 困难10.62%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-12-22 06:26 |
2.2年总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 100% |
|
PS42017-07-02 00:52 | 8.2天总耗时 | 容易46.8%完美 | 100% |
|
PS42017-02-18 00:47 | 1.8个月总耗时 | 普通39.97%完美 | 100% |
|
PS42016-11-23 22:15 | 9.4个月总耗时 | 地狱0.86%完美 | 94% |
|
PS42021-03-31 19:09 | 12.6天总耗时 | 普通29.94%完美 | 84% |
|
PS32013-10-14 19:07 | 15天总耗时 | 困难12.59%完美 | 75% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32014-01-11 03:13 |
10.2天总耗时 | 困难6.31%完美 | 73% |