PS504-29 22:58 | 19.7小时总耗时 | 极易77.5%完美 | 100% |
|
PS404-29 18:30 | 1.3分钟总耗时 | 神作91.85%完美 | 100% |
|
Castle of no Escape 2 trophy set PS404-28 23:10 |
6.8分钟总耗时 | 神作90.38%完美 | 100% |
|
PS404-28 23:01 | 9.8分钟总耗时 | 神作90.41%完美 | 100% |
|
PS404-28 22:50 | 50秒总耗时 | 神作98.9%完美 | 100% |
|
PS504-28 05:13 | 1.4分钟总耗时 | 神作91.43%完美 | 100% |
|
PS404-28 04:06 | 18.4分钟总耗时 | 极易87.71%完美 | 100% |
|
PS404-28 03:46 | 10.2分钟总耗时 | 神作90.16%完美 | 100% |
|
PS404-28 03:34 | 15.6分钟总耗时 | 神作90.95%完美 | 100% |
|
大脚怪之旅 港版 英文 PS504-28 03:11 |
9.4分钟总耗时 | 神作90.77%完美 | 100% |
|
PS504-28 02:55 | 6.3天总耗时 | 容易49.29%完美 | 100% |
|
PS504-21 16:40 | 17.5天总耗时 | 极易68.69%完美 | 100% |
|
PS404-11 00:41 | 2.1天总耗时 | 极易74%完美 | 100% |
|
PS42023-08-22 01:01 | 26.2分钟总耗时 | 神作92.02%完美 | 100% |
|
Sister 港版 英文 PS52023-06-02 12:40 |
5.6分钟总耗时 | 神作92.4%完美 | 100% |
|
PS52023-06-02 11:24 | 6.7天总耗时 | 极易73.33%完美 | 100% |
|
Road Bustle 港版 英文 PS42023-05-09 18:28 |
4.7分钟总耗时 | 神作95.38%完美 | 100% |
|
PS42023-05-09 18:22 | 4.4分钟总耗时 | 神作94.15%完美 | 100% |
|
PS42023-05-09 17:52 | 5.3天总耗时 | 普通26.27%完美 | 100% |
|
PS52023-05-01 16:10 | 8.2天总耗时 | 容易40.52%完美 | 100% |
|
轧路鸡 港版 英文 PS42023-04-27 10:59 |
9.4分钟总耗时 | 神作95.35%完美 | 100% |
|
PS52023-03-25 13:52 | 8.4小时总耗时 | 普通37.74%完美 | 100% |
|
PS42023-03-18 04:02 | 6.8分钟总耗时 | 神作95.54%完美 | 100% |
|
PS42023-03-14 14:59 | 4.7分钟总耗时 | 神作93.8%完美 | 100% |
|
PS52023-03-13 04:42 | 2.3小时总耗时 | 极易75%完美 | 100% |
|
PS42023-03-11 00:31 | 6.9分钟总耗时 | 神作94.18%完美 | 100% |
|
PS42023-03-07 00:59 | 1小时总耗时 | 极易79.57%完美 | 100% |
|
PS52023-03-06 23:51 | 4小时总耗时 | 极易80.92%完美 | 100% |
|
盗贼探险家 港版 英文 PS52023-03-06 19:52 |
54分钟总耗时 | 极易87.5%完美 | 100% |
|
PS52023-03-06 18:57 | 1.1小时总耗时 | 极易73.97%完美 | 100% |