PS42020-11-16 04:11 | 1.2年总耗时 | 麻烦20.8%完美 | 100% |
|
PS42020-07-28 19:22 | 2.5年总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 100% |
|
PS42019-05-18 05:27 | 3.4个月总耗时 | 麻烦17.65%完美 | 75% |
|
PS42018-10-10 19:39 | 1.3年总耗时 | 麻烦18.97%完美 | 71% |
|
PS32012-04-25 02:25 | 3.6个月总耗时 | 容易46.21%完美 | 70% |
|
PS42020-08-18 00:34 | 18.9天总耗时 | 麻烦19.99%完美 | 68% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42016-09-23 22:34 |
7.3个月总耗时 | 噩梦2.55%完美 | 66% |
|
PS42017-06-02 03:45 | 1.3年总耗时 | 困难14.1%完美 | 61% |
|
PS42018-12-26 17:34 | 1.9个月总耗时 | 困难6.42%完美 | 58% |
|
PS42017-05-24 04:18 | 5.4天总耗时 | 困难12.07%完美 | 58% |
|
PS42022-01-28 00:10 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.26%完美 | 57% |
|
PS42016-07-10 03:18 | 2.3个月总耗时 | 困难6.72%完美 | 47% |
|
PS32012-01-25 02:30 | 1.4个月总耗时 | 普通27.64%完美 | 45% |
|
PS52021-11-21 02:00 | 9.7天总耗时 | 麻烦17.91%完美 | 44% |
|
机动战士高达 EXVS Full Boost 日版 日文 PS32018-06-19 05:25 |
2.7年总耗时 | 麻烦23.21%完美 | 41% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PS32012-05-01 12:12 |
1.7个月总耗时 | 困难8.56%完美 | 41% |
|
PS42019-04-02 00:39 | 24.9天总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 37% |
|
PS32018-06-19 05:25 | 1.3个月总耗时 | 困难11.35%完美 | 37% |
|
PS32018-06-19 05:25 | 1年总耗时 | 麻烦19.5%完美 | 37% |
|
PS42019-11-30 07:32 | 5.8个月总耗时 | 困难9.08%完美 | 35% |
|
PS32018-06-19 05:25 | 3.1天总耗时 | 麻烦18.85%完美 | 34% |
|
PSV2019-06-18 08:19 | 困难8.26%完美 | 30% |
||
PS42020-04-03 15:09 | 14.9小时总耗时 | 极易62.31%完美 | 29% |
|
PS42020-12-06 17:13 | 3.6天总耗时 | 困难8.64%完美 | 25% |
|
PS32013-02-18 22:13 | 2.1天总耗时 | 困难12.44%完美 | 25% |
|
PS42019-04-22 16:58 | 1.5个月总耗时 | 麻烦24.32%完美 | 24% |
|
PS42017-08-24 02:49 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.9%完美 | 24% |
|
PS52021-10-15 13:44 | 7.4天总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 23% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2015-11-09 10:48 |
3年总耗时 | 困难8.22%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42013-08-10 06:25 | 7.5天总耗时 | 麻烦24.09%完美 | 15% |