PS42016-07-11 00:40 | 1个月总耗时 | 地狱0.39%完美 | 48% |
|
PS42016-04-25 23:42 | 1.6年总耗时 | 困难5.3%完美 | 63% |
|
PS42016-05-24 01:54 | 1.5年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 70% |
|
PS42016-04-25 00:02 | 27.2天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 74% |
|
PS401-25 22:34 | 2年总耗时 | 困难8.31%完美 | 77% |
|
PS42018-03-16 20:43 | 2.2个月总耗时 | 困难6.48%完美 | 77% |
|
PS42016-06-06 01:55 | 17.5天总耗时 | 地狱0.78%完美 | 83% |
|
PS42015-11-30 22:01 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 84% |
|
PS42019-10-19 13:33 | 1.5个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 85% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-06-09 01:26 |
1年总耗时 | 困难12.99%完美 | 86% |
|
PS42019-09-04 21:19 | 7.1天总耗时 | 困难12.72%完美 | 90% |
|
PS42019-08-28 19:47 | 7.1天总耗时 | 困难12.03%完美 | 90% |
|
PS42019-08-21 17:00 | 6.6个月总耗时 | 困难10.58%完美 | 90% |
|
PS42020-05-01 01:07 | 18.4天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 95% |
|
PS42020-04-10 21:22 | 1.8个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 96% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS405-13 01:26 |
9.6天总耗时 | 普通25.36%完美 | 100% |
|
PS405-02 00:02 | 11.2天总耗时 | 极易73.98%完美 | 100% |
|
PS403-31 14:20 | 3.6天总耗时 | 普通34.3%完美 | 100% |
|
PS403-26 23:12 | 8.1天总耗时 | 普通29.35%完美 | 100% |
|
PS403-18 01:56 | 3.4年总耗时 | 困难6.46%完美 | 100% |
|
PS42023-12-29 01:56 | 4.2年总耗时 | 麻烦20.91%完美 | 100% |
|
PS42020-04-08 00:51 | 15.4天总耗时 | 噩梦2.27%完美 | 100% |
|
PS42020-02-16 21:17 | 11天总耗时 | 容易45.61%完美 | 100% |
|
PS42020-02-05 16:23 | 10.8天总耗时 | 困难9.29%完美 | 100% |
|
PS42019-12-20 23:24 | 22.3天总耗时 | 容易52.78%完美 | 100% |
|
PS42019-08-17 23:39 | 7.7个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 100% |
|
PS42019-08-01 17:08 | 4.3个月总耗时 | 普通30.99%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-03-18 13:05 |
29.7天总耗时 | 普通28.16%完美 | 100% |
|
PS42018-12-28 13:36 | 11个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 100% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42018-04-23 21:52 |
1.1个月总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 100% |