PS42018-02-15 18:58 | 13.9天总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 15% |
|
PS42018-01-18 19:38 | 极易62.62%完美 | 0% |
||
PS42018-01-18 19:37 | 1.8个月总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 59% |
|
PS42017-11-01 14:06 | 1.8个月总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 75% |
|
PS42017-10-06 15:59 | 困难14.1%完美 | 0% |
||
PS42017-09-29 18:05 | 1.2个月总耗时 | 地狱0.42%完美 | 29% |
|
PS42017-07-26 18:46 | 1.1年总耗时 | 困难9%完美 | 58% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42017-07-22 20:43 |
25.2天总耗时 | 普通34.55%完美 | 91% |
|
PS42017-04-12 21:46 | 1.8年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 40% |
|
PS42017-03-31 12:57 | 1.6年总耗时 | 普通39.87%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42017-03-25 13:25 | 4.4个月总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 18% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-02-28 12:43 |
21.7小时总耗时 | 容易56.13%完美 | 100% |
|
PS42017-02-14 12:12 | 11.1个月总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 23% |
|
PS42017-01-23 20:40 | 3.2天总耗时 | 噩梦3.84%完美 | 9% |
|
PS42016-10-10 16:22 | 20.8小时总耗时 | 噩梦2.2%完美 | 3% |
|
PS42016-10-01 11:37 | 15.9天总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 100% |
|
PS42016-06-14 23:24 | 4.9分钟总耗时 | 地狱0.78%完美 | 2% |
|
PS42016-03-17 21:24 | 16.3分钟总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42016-03-02 13:06 | 9.1天总耗时 | 困难6.79%完美 | 4% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-12-06 16:00 |
1.6个月总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 68% |
|
PS42015-11-03 12:09 | 噩梦1.72%完美 | 1% |
||
PS42015-10-28 18:05 | 1.9个月总耗时 | 困难8.73%完美 | 1% |
|
PS42015-10-13 21:01 | 4.9天总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 26% |
|
PS42015-10-02 14:59 | 16.8天总耗时 | 困难12.14%完美 | 70% |
|
PS3PS42015-09-28 14:41 | 2.7个月总耗时 | 噩梦2.88%完美 | 30% |
|
PS42015-09-11 18:58 | 3.7天总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 28% |
|
PS42015-08-25 14:07 | 1.7个月总耗时 | 困难11.31%完美 | 9% |
|
PSVPS42015-08-24 20:38 | 21.9小时总耗时 | 普通30.53%完美 | 15% |
|
PS42015-07-16 19:00 | 地狱0.59%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42015-07-09 22:35 | 12分钟总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 14% |