PS403-08 16:36 | 3.5年总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 64% |
|
PS5PSPC2023-12-25 19:06 | 1.1年总耗时 | 普通32.36%完美 | 100% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-03-19 23:33 |
17.1天总耗时 | 困难8.05%完美 | 21% |
|
PS42022-12-21 01:19 | 9.2个月总耗时 | 困难12.03%完美 | 13% |
|
PS52022-07-06 22:30 | 18.3天总耗时 | 困难5.77%完美 | 11% |
|
PS42022-03-16 23:47 | 1.2天总耗时 | 困难10.56%完美 | 19% |
|
PS52022-03-15 14:14 | 1.6天总耗时 | 普通34.51%完美 | 93% |
|
PS42020-08-10 21:56 | 21天总耗时 | 困难8.1%完美 | 64% |
|
PS42020-05-19 15:22 | 1.6年总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 100% |
|
PS42019-10-12 00:27 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42019-01-12 19:39 | 1.7小时总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 3% |
|
PS42018-12-11 19:35 | 23.6小时总耗时 | 困难13.1%完美 | 6% |
|
PS42018-11-24 15:04 | 5个月总耗时 | 噩梦3%完美 | 9% |
|
PS42018-09-23 23:01 | 噩梦2.82%完美 | 2% |
||
PS42018-07-29 12:18 | 27.8天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42018-07-07 20:58 | 19.1天总耗时 | 困难6.95%完美 | 71% |
|
PS42018-06-15 22:04 | 3天总耗时 | 地狱0.68%完美 | 7% |
|
PS42018-06-10 12:49 | 6.7个月总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 39% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-06-05 22:16 |
15.1天总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 56% |
|
PS42018-05-20 20:31 | 7个月总耗时 | 普通39.89%完美 | 19% |
|
PS42018-03-26 19:55 | 6个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 80% |
|
PS42018-03-18 17:31 | 3.7个月总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 100% |
|
PS42017-11-11 10:52 | 困难6.48%完美 | 0% |