|
|
PS407-15 20:02 | 7.7年总耗时 | 困难6.76%完美 | 100% |
|
|
PS42024-12-28 14:45 | 6.8天总耗时 | 容易54.59%完美 | 100% |
|
|
PS42018-06-16 00:00 | 21.8天总耗时 | 普通28.48%完美 | 100% |
|
|
PS42018-05-20 23:44 | 14.5天总耗时 | 麻烦22.57%完美 | 100% |
|
|
PS42018-05-17 21:27 | 27.9天总耗时 | 容易46.12%完美 | 100% |
|
|
PS42018-02-03 15:28 | 24.8天总耗时 | 容易51.17%完美 | 100% |
|
|
PS42018-01-26 19:48 | 4天总耗时 | 极易62.62%完美 | 100% |
|
|
PS42017-08-26 15:09 | 2.1年总耗时 | 困难14.89%完美 | 100% |
|
|
PS42016-01-19 22:52 | 11.6个月总耗时 | 容易41.76%完美 | 100% |
|
|
PS42016-01-14 14:34 | 11.8个月总耗时 | 麻烦17.14%完美 | 100% |
|
|
PS406-16 00:02 | 1.9年总耗时 | 困难7.05%完美 | 85% |
|
|
PS42017-08-27 00:31 | 1.1年总耗时 | 噩梦4.13%完美 | 80% |
|
|
PS42017-06-23 00:51 | 2.1个月总耗时 | 困难12.28%完美 | 67% |
|
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS42025-06-10 23:35 |
1.7个月总耗时 | 极易71.56%完美 | 59% |
|
|
PS42018-01-08 22:41 | 3.4个月总耗时 | 普通38.36%完美 | 55% |
|
|
PS42017-04-24 22:56 | 6.8天总耗时 | 普通30.29%完美 | 55% |
|
|
PS42025-10-02 16:04 | 2.8个月总耗时 | 困难10.17%完美 | 52% |
|
|
PS42015-08-21 00:51 | 20.9天总耗时 | 噩梦2.53%完美 | 48% |
|
|
PS42025-06-18 13:58 | 1个月总耗时 | 麻烦18.71%完美 | 47% |
|
|
PS42018-01-10 19:18 | 29.1天总耗时 | 普通28.54%完美 | 45% |
|
|
PS42018-02-05 14:13 | 3年总耗时 | 噩梦3.12%完美 | 41% |
|
|
PS407-19 18:12 | 10.5年总耗时 | 麻烦17.79%完美 | 35% |
|
|
PS42025-12-01 15:52 | 8天总耗时 | 容易42.72%完美 | 33% |
|
|
PS3PSVPS42018-01-11 14:05 | 1.9年总耗时 | 困难7.15%完美 | 33% |
|
|
PS42017-10-12 10:56 | 1.6个月总耗时 | 普通34.56%完美 | 32% |
|
|
PS42015-08-19 14:47 | 8.9天总耗时 | 噩梦2.4%完美 | 32% |
|
|
地产大亨 狂乐派对 港版 中文 PS405-28 20:16 |
30.8分钟总耗时 | 普通27.12%完美 | 28% |
|
|
PS42018-02-25 22:22 | 8天总耗时 | 困难14.09%完美 | 28% |
|
|
PS3PSVPS42015-08-09 15:07 | 24.1天总耗时 | 噩梦4.59%完美 | 28% |
|
|
PS42017-09-07 18:28 | 4.1个月总耗时 | 普通25.04%完美 | 25% |