PS3PSVPS42019-01-30 22:28 | 麻烦24.35%完美 | 0% |
||
PS3PSV2018-09-26 11:53 | 普通28.85%完美 | 1% |
||
PS3PSV2018-09-26 11:53 | 5.4天总耗时 | 困难7.89%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42018-09-26 11:53 | 麻烦17.25%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-09-26 11:53 | 3.5个月总耗时 | 普通28.49%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42018-09-26 11:53 | 5个月总耗时 | 容易47.9%完美 | 7% |
|
PS3PSV2018-09-26 11:52 | 噩梦4.39%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-09-26 11:52 | 困难7.09%完美 | 0% |
||
PS3PSV2018-09-03 16:03 | 23.5小时总耗时 | 麻烦23.39%完美 | 2% |
|
PS3PSV2018-05-27 16:02 | 麻烦19.6%完美 | 0% |
||
PS3PSV2018-05-27 16:02 | 困难9.09%完美 | 4% |
||
PS3PSV2018-05-27 16:02 | 容易56.07%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-05-27 16:02 | 2.9分钟总耗时 | 普通38.08%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42018-05-27 16:01 | 麻烦18.54%完美 | 0% |
||
PS3PSV2018-05-27 16:01 | 困难12.42%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-05-24 16:41 | 容易45.52%完美 | 0% |
||
PS3PSV2018-05-11 14:43 | 2天总耗时 | 困难12.5%完美 | 9% |
|
剑风传奇无双 港版 中文 PS3PSVPS42018-05-11 14:43 |
1.1天总耗时 | 普通27.93%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42018-05-11 14:43 | 13.2天总耗时 | 麻烦23.56%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42018-04-19 21:46 | 噩梦1.93%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-19 21:44 | 麻烦21.38%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-19 21:44 | 普通27.83%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-19 21:44 | 困难12.58%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-19 21:44 | 麻烦23.34%完美 | 4% |