PS52023-01-05 23:01 | 困难6.27%完美 | 0% |
||
PS52023-01-02 13:08 | 麻烦15.94%完美 | 0% |
||
PS52022-11-09 23:48 | 噩梦1.27%完美 | 0% |
||
PS52022-07-07 20:53 | 噩梦3.95%完美 | 0% |
||
PS52022-06-02 22:31 | 噩梦2.02%完美 | 0% |
||
PS52022-05-26 00:47 | 噩梦1.5%完美 | 0% |
||
PS52021-08-07 12:03 | 困难14.35%完美 | 0% |
||
PS52021-02-04 09:38 | 噩梦3.26%完美 | 0% |
||
控制 港版 美版 中文 PS52021-02-03 23:21 |
麻烦20.38%完美 | 0% |
||
PS52024-02-21 22:17 | 1% |
|||
PS52022-11-09 23:05 | 麻烦15.14%完美 | 1% |
||
PS52022-05-14 16:33 | 8秒总耗时 | 困难5.76%完美 | 1% |
|
PS52022-03-25 00:55 | 噩梦3.85%完美 | 1% |
||
PS52021-06-26 00:05 | 噩梦1.65%完美 | 1% |
||
PS52024-03-14 00:40 | 24秒总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |
|
PS52023-10-06 20:07 | 1.4分钟总耗时 | 麻烦22.12%完美 | 2% |
|
PS52023-03-24 09:15 | 2.4分钟总耗时 | 地狱0.24%完美 | 2% |
|
PS52022-10-07 23:21 | 11.5分钟总耗时 | 噩梦2.23%完美 | 2% |
|
PS52021-02-06 14:25 | 噩梦3.08%完美 | 2% |
||
PS52021-03-06 22:03 | 4分钟总耗时 | 容易41.6%完美 | 4% |
|
PS52024-03-14 23:45 | 24.3分钟总耗时 | 困难15%完美 | 7% |
|
拳皇15 港版 中文 PS52022-06-25 21:19 |
1.8天总耗时 | 麻烦15.89%完美 | 7% |
|
PS52021-07-15 19:17 | 2.6小时总耗时 | 容易49.24%完美 | 7% |
|
PS52023-10-08 21:58 | 2.1天总耗时 | 困难10.73%完美 | 8% |
|
PS52024-10-26 23:00 | 23.4天总耗时 | 麻烦18.97%完美 | 10% |
|
PS52022-11-05 20:59 | 3.8个月总耗时 | 困难13.61%完美 | 12% |
|
PS52021-01-09 19:37 | 7天总耗时 | 噩梦3.49%完美 | 12% |
|
PS52023-07-01 23:47 | 3.1天总耗时 | 噩梦1.21%完美 | 13% |
|
PS52021-08-21 23:49 | 5.6个月总耗时 | 麻烦23.06%完美 | 14% |
|
心跳文学部Plus! 美版 中文 PS52021-11-28 23:28 |
23.9分钟总耗时 | 容易56.52%完美 | 17% |