PS42020-05-10 20:28 | 困难7.34%完美 | 0% |
||
PS42019-06-14 17:47 | 噩梦3.3%完美 | 0% |
||
PS42019-02-14 17:26 | 噩梦1.56%完美 | 0% |
||
PS42017-04-12 12:00 | 地狱0.36%完美 | 0% |
||
PS42017-03-10 11:26 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
PS42017-03-10 11:26 | 噩梦1.21%完美 | 0% |
||
PS42016-11-24 18:38 | 困难12.27%完美 | 0% |
||
PS42020-05-27 17:36 | 噩梦1.15%完美 | 1% |
||
PS42017-08-18 18:18 | 容易46.81%完美 | 1% |
||
PS42017-08-18 18:18 | 噩梦1.26%完美 | 1% |
||
PS42016-06-05 17:42 | 地狱0.78%完美 | 1% |
||
PS42017-04-24 22:28 | 困难5.82%完美 | 2% |
||
PS42018-12-10 21:40 | 1.1小时总耗时 | 困难13.09%完美 | 3% |
|
PS42018-07-11 00:05 | 地狱0.67%完美 | 3% |
||
PS42017-12-09 17:53 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
||
PS42017-02-09 22:52 | 困难8.74%完美 | 3% |
||
PS42017-04-12 23:38 | 地狱0.09%完美 | 5% |
||
PS42020-05-10 23:15 | 1.6年总耗时 | 地狱0.79%完美 | 6% |
|
PS3PSVPS42016-12-09 20:54 | 10分钟总耗时 | 困难5.56%完美 | 10% |
|
最终幻想15 战友 港版 中文 PS42019-03-16 16:12 |
6.3小时总耗时 | 麻烦19.3%完美 | 11% |
|
PS42019-06-08 02:36 | 1.2天总耗时 | 地狱0.9%完美 | 13% |
|
PS42017-05-14 14:57 | 噩梦2.8%完美 | 13% |
||
PS42016-10-24 04:40 | 噩梦3.91%完美 | 14% |
||
PS42017-02-11 21:32 | 困难5.67%完美 | 22% |
||
PS42016-04-21 01:31 | 地狱0.47%完美 | 33% |
||
PS42018-04-17 20:53 | 1.4年总耗时 | 地狱0.28%完美 | 37% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42018-05-08 23:27 |
噩梦2.76%完美 | 40% |
||
PS42017-08-18 18:18 | 困难6.95%完美 | 40% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-05-09 23:38 |
23.1天总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 50% |
|
PS42018-02-05 00:44 | 22天总耗时 | 困难11.54%完美 | 63% |