PS42022-01-06 21:19 | 25天总耗时 | 极易72.02%完美 | 100% |
|
PS406-09 12:56 | 11天总耗时 | 极易70.77%完美 | 100% |
|
PS42021-01-25 22:01 | 15.2天总耗时 | 极易62.46%完美 | 100% |
|
PS401-08 21:33 | 5.4天总耗时 | 容易54.93%完美 | 100% |
|
PS42022-01-09 19:04 | 2.9个月总耗时 | 容易54.41%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42019-09-24 12:02 |
4.7个月总耗时 | 容易49.14%完美 | 100% |
|
PS42023-09-14 22:10 | 17.1天总耗时 | 容易48.81%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42019-09-14 23:22 |
4.8个月总耗时 | 容易48.71%完美 | 100% |
|
PS42020-01-12 09:24 | 16.8天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42022-10-01 18:18 | 7.4天总耗时 | 容易42.65%完美 | 97% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-09-05 09:47 |
7.8个月总耗时 | 容易41.55%完美 | 100% |
|
PS42021-11-17 12:23 | 25天总耗时 | 容易41.24%完美 | 88% |
|
PS42022-10-07 20:34 | 5.4天总耗时 | 容易40.77%完美 | 89% |
|
PS401-09 20:23 | 36.6分钟总耗时 | 普通39.06%完美 | 4% |
|
PS42022-09-23 13:43 | 3.7个月总耗时 | 普通36.84%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-08-28 16:53 |
8.3个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 100% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42022-04-26 13:28 |
6.4个月总耗时 | 普通34.52%完美 | 92% |
|
PS42019-12-11 20:55 | 9.2天总耗时 | 普通34.25%完美 | 100% |
|
PS42022-10-25 13:03 | 普通33.25%完美 | 0% |
||
PS3PS42019-07-29 11:19 | 9.6天总耗时 | 普通32.76%完美 | 100% |
|
PS405-24 09:59 | 普通32.52%完美 | 0% |
||
PS42022-05-28 23:21 | 普通31.56%完美 | 0% |
||
黑手党 决定版 欧版 中文 PS42022-08-25 11:23 |
普通31.03%完美 | 0% |
||
黑手党 决定版 港版 美版 中文 PS42023-06-18 20:37 |
1.3天总耗时 | 普通30.59%完美 | 52% |
|
PS42019-12-25 16:22 | 13.8天总耗时 | 普通29.86%完美 | 82% |
|
PS409-02 14:27 | 1.2年总耗时 | 普通29.51%完美 | 10% |
|
PS42022-10-12 18:19 | 4.2天总耗时 | 普通28.23%完美 | 100% |
|
PS42022-10-23 21:29 | 6.7天总耗时 | 普通28%完美 | 75% |
|
PS42022-10-25 20:06 | 5.9天总耗时 | 普通27.77%完美 | 76% |
|
荒野大镖客 救赎 美版 中文 PS42023-12-11 13:02 |
1.9个月总耗时 | 普通27.03%完美 | 68% |