PS42018-09-13 11:20 | 困难5.75%完美 | 0% |
||
PS42017-08-13 23:01 | 困难7.23%完美 | 0% |
||
PS42015-03-10 13:55 | 噩梦1.23%完美 | 0% |
||
PS32014-07-23 15:46 | 1.8小时总耗时 | 困难6.5%完美 | 1% |
|
PS42017-08-13 23:31 | 1.4年总耗时 | 困难9.41%完美 | 8% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42015-03-21 00:09 |
9天总耗时 | 困难7.18%完美 | 11% |
|
PS42016-11-09 23:25 | 27.7分钟总耗时 | 困难5.92%完美 | 13% |
|
PS42018-04-09 01:55 | 1.1年总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 21% |
|
PS42015-05-15 22:31 | 2.2个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 25% |
|
PSV2016-02-13 05:26 | 4.4个月总耗时 | 困难9.06%完美 | 32% |
|
PS32015-03-02 22:38 | 4.1天总耗时 | 困难6.38%完美 | 42% |
|
PS32018-03-18 10:45 | 11.5天总耗时 | 困难6.12%完美 | 49% |
|
PS42022-01-11 17:14 | 21天总耗时 | 困难8.3%完美 | 55% |
|
PS52022-01-11 16:44 | 22.2天总耗时 | 困难5.8%完美 | 55% |
|
PS42018-06-27 19:04 | 1.3年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 56% |
|
PS42015-11-09 09:37 | 16.5小时总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42017-03-07 21:39 | 11.7天总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42021-01-04 16:40 | 24.1天总耗时 | 噩梦4.72%完美 | 70% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-06-15 21:23 |
25天总耗时 | 困难12.98%完美 | 72% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-01-02 13:44 |
12.9分钟总耗时 | 困难8.03%完美 | 73% |
|
PS5PSPC09-12 13:18 | 1秒总耗时 | 普通32.36%完美 | 84% |
|
PS42016-07-29 00:17 | 2.5个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32018-10-01 00:16 |
4.2年总耗时 | 困难6.31%完美 | 89% |
|
PSV2016-11-09 19:34 | 3.9年总耗时 | 噩梦4.65%完美 | 89% |
|
PSV2013-02-17 20:26 | 6.7个月总耗时 | 困难13.88%完美 | 92% |
|
PS52020-11-21 17:04 | 5.4小时总耗时 | 普通34.71%完美 | 93% |
|
PS3PSVPS42018-11-23 18:36 | 13.2天总耗时 | 困难11.57%完美 | 95% |
|
PS409-16 17:01 | 21.4天总耗时 | 普通35.69%完美 | 97% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32018-06-03 23:47 |
3.8年总耗时 | 困难5.78%完美 | 97% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42023-01-02 13:47 |
10.5个月总耗时 | 麻烦21.26%完美 | 100% |