PS42017-09-07 22:42 | 1.1个月总耗时 | 困难6.94%完美 | 85% |
|
PS42017-09-08 17:02 | 1.2个月总耗时 | 困难5.81%完美 | 28% |
|
PS42017-07-12 18:33 | 11.7天总耗时 | 困难8.56%完美 | 28% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42017-10-01 22:34 |
8.4个月总耗时 | 噩梦3.7%完美 | 26% |
|
PS32015-03-30 23:57 | 噩梦4.99%完美 | 20% |
||
PS42017-08-09 11:50 | 4.6个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 17% |
|
PS32015-03-30 23:56 | 麻烦21.86%完美 | 16% |
||
PS42018-04-02 15:34 | 1.2年总耗时 | 困难6.9%完美 | 4% |
|
PS32015-03-30 23:57 | 麻烦15.04%完美 | 3% |
||
PS42018-05-30 23:02 | 困难12.16%完美 | 1% |
||
PS42017-07-22 21:03 | 容易46.8%完美 | 1% |
||
PS32015-03-31 00:00 | 困难9.42%完美 | 1% |
||
PS32015-03-30 23:59 | 困难9.36%完美 | 1% |
||
PS32015-03-30 23:59 | 困难7.99%完美 | 1% |
||
PS42018-01-25 22:24 | 普通39.88%完美 | 0% |
||
PS42017-09-06 23:38 | 噩梦1.26%完美 | 0% |
||
PS42017-07-22 21:03 | 噩梦1.69%完美 | 0% |
||
PS42017-07-22 21:03 | 噩梦1.22%完美 | 0% |
||
PS42017-07-12 18:34 | 地狱0.47%完美 | 0% |
||
PS42017-07-12 18:34 | 噩梦3.18%完美 | 0% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42017-05-15 23:10 |
噩梦2.76%完美 | 0% |
||
PS42017-05-07 23:49 | 噩梦3.85%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-03-02 23:53 |
麻烦15.47%完美 | 0% |
||
PS42017-01-23 23:51 | 困难5.67%完美 | 0% |
||
PS32015-03-31 00:00 | 困难9.44%完美 | 0% |
||
PS32015-03-30 23:59 | 麻烦19.07%完美 | 0% |
||
PS32015-03-30 23:57 | 困难7.77%完美 | 0% |