PS42019-04-25 18:12 | 2.2天总耗时 | 容易58.09%完美 | 4% |
|
PS42016-01-31 01:40 | 14.1天总耗时 | 地狱0.68%完美 | 6% |
|
PS42016-03-10 00:47 | 16.2天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 10% |
|
PS42020-08-23 03:07 | 5.5个月总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 25% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42018-04-05 15:53 |
11.2天总耗时 | 麻烦17.56%完美 | 44% |
|
PS42017-06-25 01:45 | 1.7年总耗时 | 地狱0.39%完美 | 44% |
|
PS42016-08-18 22:06 | 1.2天总耗时 | 噩梦2.98%完美 | 48% |
|
PS42015-12-08 23:27 | 1.2个月总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 49% |
|
PS42020-05-12 11:28 | 1.1个月总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 57% |
|
PS42020-04-05 08:53 | 1.1天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42018-07-24 00:37 | 22天总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 58% |
|
PS42018-11-16 20:53 | 1.3个月总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 59% |
|
PS42018-09-16 17:54 | 4.7天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 62% |
|
PS42021-06-12 13:01 | 7.3天总耗时 | 困难8.1%完美 | 66% |
|
PS42019-04-13 12:13 | 4.6个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 70% |
|
PS42017-11-12 05:48 | 14.2天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 71% |
|
PS42019-03-18 10:20 | 3年总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 74% |
|
PS42016-08-29 17:34 | 7个月总耗时 | 困难6.48%完美 | 77% |
|
PS42019-12-19 10:08 | 15.9天总耗时 | 噩梦4.69%完美 | 78% |
|
PS42022-10-25 17:22 | 1.4年总耗时 | 困难8.27%完美 | 80% |
|
PS42020-04-16 20:54 | 2.1年总耗时 | 麻烦20.35%完美 | 81% |
|
PS42022-09-14 12:34 | 10.5天总耗时 | 噩梦2.53%完美 | 83% |
|
PS42017-03-21 22:00 | 9.3个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 84% |
|
PS42016-01-30 21:56 | 26.3天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 84% |
|
PS42017-09-28 00:35 | 10天总耗时 | 困难6.94%完美 | 85% |
|
PS42021-08-23 11:43 | 2.4个月总耗时 | 困难10.11%完美 | 97% |
|
PS42022-10-06 00:10 | 3.3天总耗时 | 麻烦15.76%完美 | 100% |
|
艾瑞卡 港版 欧版 英文 PS42022-09-23 21:19 |
2.2天总耗时 | 容易42.3%完美 | 100% |
|
PS42022-09-20 18:39 | 1.4小时总耗时 | 极易86.84%完美 | 100% |
|
PS42022-09-20 16:45 | 20.1小时总耗时 | 容易47.16%完美 | 100% |